DOLAR

45,6182

0.06%
EURO

53,1795

0.08%
ALTIN(gr)

6.603,01

-0,86%
BİST 100

13167.3

-0,86%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.164 s Değişim: -6.05% -848,13 Adet: 9.594 Mio.Lot Hacim: 163.233 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,164
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,36 -6,89 18:09:59
  • SAHOL 87,25 -5,83 18:09:55
  • SAMAT 5,59 -9,40 18:09:21
  • SANEL 37,36 -9,98 18:09:18
  • SANFM 7,91 -2,94 18:09:34
  • SANKO 21,58 -1,64 18:09:59
  • SARKY 26,50 -4,74 18:09:54
  • SASA 2,53 -9,96 18:09:59
  • SAYAS 48,90 -6,68 18:09:48
  • SDTTR 249,00 -3,58 18:09:57
  • SEGMN 52,85 -9,97 18:09:47
  • SEGYO 4,49 -3,85 18:09:20
  • SEKFK 10,59 -9,95 18:05:10
  • SEKUR 6,84 -10,00 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,10 -1,51 18:09:49
  • SELVA 2,00 -8,68 18:09:59
  • SERNT 8,95 -7,25 18:09:52
  • SEYKM 4,90 -7,72 18:09:41
  • SILVR 2,58 -4,09 18:08:02
  • SISE 42,90 -7,10 18:09:55
  • SKBNK 12,69 -10,00 18:09:58
  • SKTAS 3,24 -8,73 18:09:38
  • SKYLP 317,75 -6,48 18:09:32
  • SKYMD 12,52 -7,26 18:09:40
  • SMART 32,50 -9,72 18:09:58
  • SMRTG 10,97 -9,93 18:09:55
  • SMRVA 15,49 -9,94 18:09:54
  • SNGYO 3,43 -5,77 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,87 -9,79 18:09:59
  • SNPAM 21,00 -6,67 18:05:10
  • SODSN 9,58 1,91 18:09:27
  • SOKE 17,80 -7,68 18:09:48
  • SOKM 47,66 -4,49 18:09:50
  • SONME 127,90 -1,54 18:09:48
  • SRVGY 2,87 -4,65 18:09:48
  • SUMAS 335,00 -9,70 18:08:09
  • SUNTK 30,70 -9,97 18:09:55
  • SURGY 62,35 -5,67 18:09:54
  • SUWEN 7,40 -3,77 18:09:33
  • SVGYO 17,27 -9,96 18:09:47