BIST 100: 13.649
Değişim: -2.59% -363,00 Adet: 8.102 Mio.Lot Hacim: 135.654 Mio.TL EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,647
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012
Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- A1CAP 10,03 -3,56 17:23:41
- A1YEN 3,19 -7,00 17:24:03
- AAGYO 17,61 -4,03 17:24:35
- ACSEL 157,80 5,20 17:24:21
- ADEL 32,70 -2,56 17:24:21
- ADESE 0,99 -2,94 17:24:33
- ADGYO 56,20 -3,10 17:24:33
- AEFES 19,20 -2,78 17:24:19
- AFYON 12,46 -2,27 17:23:07
- AGESA 231,90 -1,74 17:23:45
- AGHOL 32,98 -3,85 17:21:52
- AGROT 2,86 -2,05 17:24:19
- AGYO 8,67 -9,12 17:24:16
- AHGAZ 31,18 -1,02 17:24:00
- AHSGY 20,10 -1,76 17:23:03
- AKBNK 67,00 -3,04 17:24:35
- AKCNS 205,90 9,99 17:21:35
- AKENR 11,35 -5,02 17:24:14
- AKFGY 2,71 -4,24 17:24:34
- AKFIS 59,00 -6,05 17:24:18
- AKFYE 21,32 -3,96 17:17:22
- AKGRT 7,13 0,56 17:23:32
- AKHAN 27,70 -1,70 17:21:52
- AKMGY 249,90 1,17 17:22:27
- AKSA 10,58 -3,82 17:24:26
- AKSEN 77,25 -3,44 17:23:52
- AKSGY 9,05 -2,16 17:24:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AKSUE 34,14 -6,72 17:24:19
- AKYHO 2,59 -0,38 17:22:08
- ALARK 92,70 -2,88 17:23:49
- ALBRK 8,02 -1,72 17:23:26
- ALCAR 721,50 -0,55 17:22:08
- ALCTL 124,00 -3,35 17:24:07
- ALFAS 49,94 -3,31 17:24:35
- ALGYO 6,66 -10,00 17:24:35
- ALKA 10,42 -3,70 17:24:23
- ALKIM 17,52 -5,04 17:21:45
- ALKLC 341,00 -0,80 17:24:17
- ALTNY 16,47 -4,24 17:24:33
- ALVES 2,83 -9,87 17:24:29
- ANELE 74,00 -9,20 17:23:52
- ANGEN 11,25 -4,26 17:24:33
- ANHYT 104,20 -1,33 17:24:19
- ANSGR 27,56 -3,97 17:23:49
- APBDL 36,79 -1,55 17:24:13
- APGLD 549,75 -0,41 17:23:40
- APLIB 44,00 -2,76 17:24:34
- APMDL 25,30 -2,65 17:21:12
- APX30 38,23 -3,22 17:23:38
- ARASE 108,30 -3,22 17:24:24
- ARCLK 105,30 -2,23 17:24:29
- ARDYZ 55,95 -3,20 17:23:47
- ARENA 28,34 -8,87 17:24:21
- ARFYE 28,36 -1,87 17:24:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- ARMGD 120,00 3,00 17:24:22
- ARSAN 3,41 -2,29 17:24:18
- ARTMS 41,86 -2,42 17:22:26
- ARZUM 2,34 -2,90 17:23:37
- ASELS 387,00 -1,65 17:24:27
- ASGYO 11,66 0,52 17:24:20
- ASTOR 334,00 -2,98 17:24:35
- ASUZU 60,05 -1,56 17:24:20
- ATAGY 12,01 -4,23 17:22:21
- ATAKP 55,00 -3,34 17:24:34
- ATATP 197,50 1,86 17:24:32
- ATATR 15,07 -3,21 17:24:25
- ATEKS 93,40 3,78 13:55:12
- ATLAS 8,13 -2,75 17:23:07
- ATSYH 71,60 -4,98 13:55:12
- AVGYO 11,84 -2,39 17:23:47
- AVHOL 37,16 -5,40 17:23:14
- AVOD 4,45 -3,26 17:24:24
- AVPGY 61,60 -0,88 17:23:09
- AVTUR 16,45 -2,66 17:22:34
- AYCES 520,00 -4,50 17:24:25
- AYDEM 25,02 -0,32 17:24:34
- AYEN 33,06 -4,89 17:24:04
- AYES 30,00 -1,64 12:55:16
- AYGAZ 253,25 -1,84 17:23:02
- AZTEK 4,48 -5,29 17:23:50