BIST 100: 13.167
Değişim: -6.03% -844,71 Adet: 9.248 Mio.Lot Hacim: 155.741 Mio.TL EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,167
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012
Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OBAMS 8,54 -2,29 18:00:01
- OBASE 34,80 -6,45 18:00:01
- ODAS 6,85 -4,73 17:36:44
- ODINE 1.159,00 -5,77 17:40:09
- OFSYM 55,35 -1,51 18:00:01
- ONCSM 361,00 -5,00 17:32:24
- ONRYT 65,60 -6,49 18:00:01
- OPK30 70,50 -4,06 18:00:00
- OPT25 50,50 -2,55 18:00:00
- OPTGY 163,00 -1,81 18:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OPTLR 57,62 0,28 18:00:00
- OPX30 82,90 -1,61 18:00:00
- ORCAY 4,55 -7,71 17:38:12
- ORGE 99,00 -3,32 17:37:44
- ORMA 199,90 2,72 09:55:02
- OSMEN 7,17 -4,40 18:00:01
- OSTIM 2,58 -4,09 17:31:39
- OTKAR 364,25 3,26 18:00:01
- OTTO 248,60 -9,93 18:00:01
- OYAKC 20,14 -4,37 17:37:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OYAYO 53,20 6,49 18:00:01
- OYLUM 8,51 0,59 18:00:01
- OYYAT 46,68 -4,93 17:38:43
- OZATD 1.053,00 -7,22 18:00:01
- OZGYO 2,11 -6,22 17:36:55
- OZKGY 12,20 -4,54 18:00:01
- OZKGY 12,20 -4,54 18:00:01
- OZRDN 32,00 -8,83 18:00:01
- OZSUB 26,78 -4,01 18:00:01
- OZYSR 11,79 -5,45 18:00:01