DOLAR

32,2839

0.08%
EURO

34,7102

-0.05%
ALTIN(gr)

2.393,41

-0,27%
BİST 100

10326.03

-0,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.312 s Değişim: -0.24% -24,91 Adet:   768 Mio.Lot Hacim:   29.049 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,297
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,62 0,31 11:33:15
  • BAKAB 56,00 -0,27 11:32:04
  • BALAT 36,50 7,42 09:55:15
  • BANVT 233,20 10,00 11:33:29
  • BARMA 22,82 3,82 11:33:30
  • BASCM 17,01 0,00 09:55:15
  • BASGZ 21,20 -0,47 11:31:59
  • BAYRK 71,30 1,28 11:33:29
  • BEGYO 4,93 -9,87 11:33:18
  • BERA 19,14 -1,19 11:33:19
  • BEYAZ 26,26 2,82 11:33:33
  • BFREN 973,00 -2,36 11:33:30
  • BIENY 42,90 0,70 11:33:33
  • BIGCH 33,28 0,54 11:33:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 416,00 -0,72 11:33:33
  • BINHO 534,00 -2,20 11:33:34
  • BIOEN 18,97 -0,99 11:33:30
  • BIZIM 39,96 -0,50 11:33:12
  • BJKAS 28,14 -9,98 11:33:30
  • BLCYT 20,30 -1,26 11:33:24
  • BMSCH 25,02 -0,95 11:33:12
  • BMSTL 32,00 0,44 11:32:49
  • BNTAS 12,10 1,17 11:33:25
  • BOBET 38,10 -0,94 11:33:29
  • BORLS 33,92 0,18 11:33:28
  • BORSK 34,48 -1,15 11:33:30
  • BOSSA 13,79 1,32 11:33:08
  • BRISA 127,80 2,08 11:33:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,50 0,27 09:55:15
  • BRKSN 42,70 -0,74 11:32:06
  • BRKVY 81,80 -8,50 11:33:32
  • BRLSM 22,04 -0,27 11:33:08
  • BRMEN 6,72 -1,03 09:55:15
  • BRSAN 609,00 -0,49 11:33:31
  • BRYAT 3.127,50 0,40 11:33:23
  • BSOKE 22,92 -0,78 11:33:31
  • BTCIM 136,00 -0,15 11:33:24
  • BUCIM 8,93 -0,11 11:33:34
  • BURCE 281,25 -1,14 11:33:29
  • BURVA 150,70 -1,57 11:33:25
  • BVSAN 125,10 -2,42 11:33:33
  • BYDNR 29,16 -1,29 11:33:33