BIST 100: 13.164
Değişim: -6.05% -848,13 Adet: 9.594 Mio.Lot Hacim: 163.233 Mio.TL EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,164
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012
Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- GARAN 120,00 -7,55 18:09:49
- GARFA 27,86 -9,25 18:09:56
- GATEG 282,00 -5,21 18:08:03
- GEDIK 6,22 -9,99 18:09:52
- GEDZA 32,60 -3,44 18:08:06
- GENIL 8,01 -6,86 18:09:47
- GENKM 12,70 -5,93 18:09:45
- GENTS 6,94 -8,68 18:09:46
- GEREL 36,88 -9,96 18:09:49
- GESAN 60,90 -4,55 18:09:46
- GIPTA 69,05 -0,36 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- GLBMD 11,84 -3,58 18:09:59
- GLCVY 54,50 -8,94 18:09:40
- GLDTR 555,25 -0,31 18:09:47
- GLRMK 163,00 -8,12 18:09:42
- GLRYH 3,38 -4,52 18:09:08
- GLYHO 13,58 -7,74 18:08:45
- GMSTR 686,00 -1,51 18:09:31
- GMTAS 44,88 1,95 18:09:50
- GOKNR 22,00 -7,95 18:08:38
- GOLTS 335,00 -4,63 18:08:37
- GOODY 15,46 -7,04 18:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- GOZDE 18,12 -5,87 18:09:32
- GRNYO 18,44 -4,46 18:08:02
- GRSEL 288,75 -5,33 18:09:08
- GRTHO 203,90 -6,08 18:09:36
- GSDDE 11,80 -4,99 18:09:49
- GSDHO 5,10 -4,32 18:09:27
- GSRAY 1,02 -5,56 18:09:48
- GUBRF 527,50 -5,80 18:09:21
- GUNDG 1.078,00 8,02 18:09:49
- GWIND 25,12 -9,96 18:09:27
- GZNMI 59,20 -5,88 18:09:42