BIST 100: 13.649
Değişim: -2.59% -363,00 Adet: 8.102 Mio.Lot Hacim: 135.654 Mio.TL EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,647
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012
Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EBEBK 77,70 0,78 17:24:39
- ECILC 80,05 -3,73 17:24:42
- ECOGR 37,18 -0,48 17:23:41
- ECZYT 355,50 -2,27 17:22:20
- EDATA 17,69 -6,94 17:24:34
- EDIP 34,90 -3,11 17:23:35
- EFOR 10,83 -7,28 17:24:35
- EGEEN 5.582,50 -1,19 17:23:33
- EGEGY 30,08 -3,28 17:24:07
- EGEPO 18,44 -1,86 17:15:54
- EGGUB 104,20 -1,79 17:24:18
- EGPRO 37,62 2,51 17:23:47
- EGSER 3,40 -9,81 17:24:21
- EKGYO 19,38 -2,32 17:24:36
- EKIZ 89,95 5,82 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EKOS 7,50 5,34 17:24:38
- EKSUN 7,34 -5,05 17:24:20
- ELITE 39,90 -5,67 17:23:49
- EMKEL 22,58 -5,13 17:24:40
- EMNIS 166,00 -1,07 13:55:12
- EMPAE 75,00 -5,78 17:24:41
- ENDAE 15,73 -5,58 17:21:52
- ENERY 8,60 -1,26 17:23:17
- ENJSA 112,30 -1,23 17:24:38
- ENKAI 95,45 -3,39 17:24:38
- ENPRA 69,00 -1,43 12:55:16
- ENSRI 9,79 -2,00 17:24:15
- ENTRA 10,01 -2,53 17:24:17
- EPLAS 5,70 -2,23 17:24:41
- ERBOS 183,90 -1,66 17:20:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- ERCB 55,05 -2,74 17:24:35
- EREGL 37,50 -2,95 17:24:41
- ERSU 25,62 -1,46 17:20:25
- ESCAR 47,60 -3,60 17:24:21
- ESCOM 4,88 -3,56 17:23:59
- ESEN 3,78 -3,32 17:23:58
- ETILR 5,11 -6,75 17:23:32
- ETYAT 8,45 -0,59 17:24:32
- EUHOL 11,22 -1,58 13:55:12
- EUKYO 8,83 7,03 17:23:49
- EUPWR 75,65 9,96 17:24:32
- EUREN 4,69 -2,70 17:24:07
- EUYO 5,64 1,62 17:05:57
- EYGYO 2,61 -3,33 17:24:00