Canlı Borsa
Almanya ve Avrupa piyasalarından anlık endeks ve hisse verileri
Son: 10:30:03
Endeksler
| Endeks | Değer | Değişim % |
|---|---|---|
| AEX | 1.114,24 | +0.16% |
| CAC 40 | 8.663,56 | -0.04% |
| FTSE 100 | 10.896,06 | +0.15% |
| DAX | 26.198,85 | -0.01% |
| MDAX | 32.601,22 | +0.13% |
| SMI | 14.475,97 | +0.09% |
| EURO STOXX 50 | 6.484,14 | -0.04% |
En Çok Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|
| SAP | 170,34 | +1.77% |
| NESN | 81,58 | +1.14% |
| BAS | 50,82 | +0.75% |
| ALV | 437,80 | +0.71% |
| AIR | 214,85 | +0.35% |
En Çok Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|
| DTE | 27,27 | -2.08% |
| MBG | 47,70 | -1.06% |
| SIE | 286,10 | -0.47% |
| VOW3 | 76,60 | -0.39% |
| BMW | 59,74 | -0.37% |
Veriler 15 dakika gecikmeli olabilir. Kaynak: Yahoo Finance
