BIST 100: 14.012
Değişim: 0.00% 0,00 Adet: 10.130 Mio.Lot Hacim: 165.545 Mio.TL EN YÜKSEK 14090
EN DÜŞÜK 13,856
Açılış: 14.009 Dünkü Kapanış: 14.012
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AGHOL 34,30 2,88 18:10:00
- AKBNK 69,10 -1,43 18:10:00
- AKSA 11,00 3,58 18:10:00
- AKSEN 80,00 0,19 18:10:00
- ALARK 95,45 2,80 18:10:00
- ALTNY 17,20 -0,64 18:10:00
- ANSGR 28,70 -2,38 18:10:00
- ARCLK 107,70 0,37 18:10:00
- BALSU 13,67 -1,87 18:10:00
- BRYAT 1.950,00 -2,21 18:10:00
- CANTE 1,57 0,00 18:10:00
- CCOLA 81,75 0,74 18:10:00
- DAPGM 10,01 -1,28 18:10:00
- DOAS 184,30 3,54 18:10:00
- DOHOL 23,44 3,72 18:10:00
- DSTKF 1.900,00 -2,56 18:10:00
- ECILC 83,15 -0,89 18:10:00
- EKGYO 19,84 -0,10 18:10:00
- ENERY 8,71 0,69 18:10:00
- ENKAI 98,80 0,61 18:10:00
- EREGL 38,64 0,26 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EUREN 4,82 -1,43 18:10:00
- FROTO 86,65 -0,80 18:10:00
- GARAN 129,80 0,39 18:10:00
- GENIL 8,60 -2,27 18:10:00
- GESAN 63,80 10,00 18:10:00
- GLRMK 177,40 -0,67 18:10:00
- HALKB 38,88 -2,80 18:10:00
- HEKTS 4,00 -3,38 18:10:00
- ISCTR 13,70 -0,15 18:10:00
- ISMEN 38,74 -2,37 18:10:00
- IZENR 12,53 2,29 18:10:00
- KCHOL 196,00 0,51 18:10:00
- KLRHO 99,25 -0,75 18:10:00
- KONTR 8,78 9,89 18:10:00
- KTLEV 122,50 -4,82 18:10:00
- KUYAS 84,70 0,00 18:10:00
- MGROS 685,50 3,16 18:10:01
- MPARK 473,75 2,54 18:10:01
- OBAMS 8,74 1,75 18:10:01
- OTKAR 352,75 -1,47 18:10:01
- OYAKC 21,06 -1,31 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PATEK 22,04 -1,61 18:10:01
- PETKM 24,34 -4,17 18:10:01
- QUAGR 3,70 0,27 18:10:01
- RALYH 255,50 -8,99 18:10:01
- REEDR 7,20 -1,10 18:10:01
- SAHOL 92,65 0,38 18:10:01
- SARKY 27,82 -4,07 18:10:01
- SISE 46,18 0,61 18:10:01
- SKBNK 14,10 -2,42 18:10:01
- TABGD 273,50 -3,61 18:10:01
- THYAO 295,00 0,17 18:10:01
- TRMET 112,50 -5,22 18:10:01
- TSKB 11,80 -1,09 18:10:01
- TTKOM 62,15 0,97 18:10:01
- TUREX 8,28 -0,24 18:10:01
- TURSG 13,45 -1,82 18:10:01
- VAKBN 30,42 -1,68 18:10:01
- VESTL 27,00 -0,30 18:10:01
- YKBNK 35,68 -1,82 18:10:01
- ZOREN 3,11 0,65 18:10:01