BIST 100: 13.861
Değişim: 1.22% 166,40 Adet: 9.281 Mio.Lot Hacim: 171.470 Mio.TL EN YÜKSEK 13923
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AEFES 20,30 -0,29 18:09:44
- AGHOL 33,18 2,72 18:09:50
- AKBNK 66,90 3,72 18:09:58
- AKSA 11,18 4,98 18:09:55
- AKSEN 79,15 -0,81 18:09:55
- ALARK 101,20 2,74 18:08:54
- ALTNY 16,40 -1,74 18:09:55
- ANSGR 27,22 0,52 18:09:47
- ARCLK 103,20 -0,10 18:09:41
- ASELS 368,00 1,38 18:09:57
- ASTOR 308,00 -2,84 18:09:57
- BALSU 14,01 2,64 18:09:47
- BIMAS 377,25 0,00 18:09:52
- BRSAN 644,50 3,29 18:09:53
- BRYAT 2.026,00 -0,34 18:09:27
- BSOKE 35,00 -3,58 18:09:46
- BTCIM 6,06 0,17 18:09:56
- CANTE 1,52 -0,65 18:09:50
- CCOLA 79,90 1,40 18:09:40
- CIMSA 49,58 0,12 18:09:54
- CVKMD 43,34 0,56 18:09:53
- CWENE 38,60 -4,79 18:09:59
- DAPGM 11,00 10,00 18:09:55
- DOAS 182,20 -0,49 18:09:44
- DOHOL 21,96 1,76 18:09:31
- DSTKF 2.470,00 6,24 18:09:59
- ECILC 84,40 0,48 18:09:59
- EFOR 12,37 -3,36 18:09:25
- EKGYO 19,43 1,04 18:09:55
- ENERY 8,83 1,73 18:09:55
- ENJSA 107,00 -0,09 18:09:35
- ENKAI 94,95 1,71 18:09:52
- EREGL 39,02 -0,36 18:09:57
- EUPWR 86,95 -1,97 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EUREN 4,70 -0,21 18:09:58
- FENER 3,59 -8,42 18:09:55
- FROTO 87,10 1,04 18:09:57
- GARAN 129,30 3,44 18:09:55
- GENIL 8,52 0,83 18:09:54
- GESAN 79,25 -2,52 18:09:32
- GLRMK 178,30 1,60 18:09:55
- GRSEL 311,50 0,73 18:08:33
- GRTHO 210,10 0,77 18:09:56
- GSRAY 1,09 0,00 18:09:53
- GUBRF 500,50 1,52 18:09:37
- HALKB 45,70 1,56 18:09:58
- HEKTS 4,24 2,42 18:09:57
- ISCTR 13,83 4,85 18:09:59
- ISMEN 37,34 -1,06 18:09:58
- IZENR 10,00 0,60 18:09:35
- KCHOL 190,90 1,01 18:09:52
- KLRHO 103,50 -3,00 18:10:00
- KONTR 6,95 -3,61 18:09:45
- KRDMD 39,00 0,00 18:09:25
- KTLEV 158,20 6,53 18:09:58
- KUYAS 73,00 -1,88 18:09:49
- MAGEN 45,78 -9,97 18:09:55
- MAVI 44,14 1,24 18:09:52
- MGROS 665,50 0,53 18:09:49
- MIATK 46,78 -1,89 18:09:59
- MPARK 449,75 1,75 18:08:32
- OBAMS 7,30 -0,14 18:09:58
- ODAS 7,48 3,74 18:09:56
- OTKAR 367,75 -2,00 18:09:39
- OYAKC 20,74 0,48 18:09:53
- PAHOL 1,67 0,60 18:09:58
- PASEU 107,70 3,76 18:09:53
- PATEK 24,28 -2,80 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PETKM 20,98 0,67 18:09:50
- PGSUS 170,00 0,83 18:09:51
- PSGYO 3,41 3,33 18:09:55
- QUAGR 4,04 -4,72 18:09:59
- RALYH 233,10 6,93 18:09:53
- REEDR 7,43 1,09 18:09:17
- SAHOL 91,50 1,67 18:09:57
- SARKY 29,44 -0,47 18:09:48
- SASA 2,59 4,02 18:09:59
- SISE 45,02 0,49 18:09:45
- SKBNK 12,98 2,12 18:08:15
- SOKM 48,40 0,71 18:09:30
- TABGD 289,00 1,40 18:09:06
- TAVHL 254,00 -1,36 18:09:46
- TCELL 107,40 2,19 18:09:10
- THYAO 297,25 0,08 18:09:41
- TKFEN 144,00 5,19 18:08:38
- TOASO 291,00 -1,02 18:09:27
- TRALT 46,04 1,99 18:09:53
- TRENJ 90,30 3,91 18:08:01
- TRMET 121,00 7,36 18:09:47
- TSKB 11,79 2,17 18:09:32
- TTKOM 64,30 3,21 18:09:44
- TUKAS 2,37 0,42 18:09:51
- TUPRS 238,80 -0,83 18:09:48
- TUREX 8,26 -0,36 18:08:21
- TURSG 12,78 -0,08 18:09:51
- ULKER 116,00 0,17 18:09:41
- VAKBN 32,30 1,70 18:08:41
- VESTL 25,50 -0,16 18:08:49
- YKBNK 34,94 3,99 18:09:47
- ZOREN 3,01 -0,66 18:09:52