DOLAR

32,2637

0.02%
EURO

34,6946

-0.06%
ALTIN(gr)

2.394,97

-0,21%
BİST 100

10263.54

-0,21%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.257 s Değişim: -0.77% -79,28 Adet:   964 Mio.Lot Hacim:   36.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,255
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 174,00 2,29 12:10:30
  • KAREL 15,91 0,00 12:09:25
  • KARSN 14,64 0,97 12:10:15
  • KARTN 131,40 1,39 12:10:08
  • KARYE 39,14 -0,25 12:10:21
  • KATMR 2,29 0,00 12:10:20
  • KAYSE 33,80 -0,82 12:10:20
  • KBORU 103,30 -1,15 12:10:37
  • KCAER 62,10 -2,13 12:10:38
  • KCHOL 232,40 -1,53 12:10:44
  • KERVT 14,90 1,50 12:09:17
  • KFEIN 129,80 -0,23 12:09:59
  • KGYO 34,10 -0,93 12:09:04
  • KIMMR 11,07 -2,47 12:09:47
  • KLGYO 5,98 2,75 12:10:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,96 -0,72 12:10:18
  • KLMSN 40,20 1,06 12:10:44
  • KLRHO 44,00 0,23 11:54:08
  • KLSER 58,70 -1,51 12:10:29
  • KLSYN 6,71 -0,45 12:06:36
  • KMPUR 60,05 0,25 12:09:58
  • KNFRT 12,63 3,36 12:10:23
  • KONKA 57,90 -1,53 12:10:24
  • KONTR 242,90 0,62 12:10:37
  • KONYA 11.275,00 -0,18 12:09:58
  • KOPOL 45,50 -0,52 12:10:30
  • KORDS 99,40 -0,20 12:10:39
  • KOZAA 51,60 0,78 12:09:27
  • KOZAL 23,48 1,12 12:10:30
  • KRDMA 22,56 -0,35 12:10:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,02 -0,85 12:08:17
  • KRDMD 27,34 -0,65 12:10:39
  • KRGYO 25,30 -0,55 12:10:21
  • KRONT 25,34 -1,02 12:10:33
  • KRPLS 9,99 3,63 12:09:22
  • KRSTL 8,77 0,46 12:10:21
  • KRTEK 42,00 4,22 12:08:26
  • KRVGD 27,38 -1,37 12:10:16
  • KTLEV 184,40 -4,21 12:10:35
  • KTSKR 86,90 2,84 12:10:29
  • KUTPO 106,50 0,47 12:10:34
  • KUYAS 52,50 0,67 12:08:39
  • KZBGY 24,50 0,41 12:10:17
  • KZGYO 23,06 0,26 12:10:34