BIST 100: 13.642
Değişim: -2.64% -369,52 Adet: 8.159 Mio.Lot Hacim: 136.533 Mio.TL EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,642
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012
Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- KAPLM 552,50 -7,45 17:26:39
- KAREL 12,19 -0,57 17:25:41
- KARSN 12,47 -3,03 17:26:41
- KARTN 105,60 -4,26 17:24:42
- KATMR 2,73 -4,55 17:24:45
- KAYSE 4,51 -3,22 17:25:39
- KBORU 24,24 -4,19 17:26:42
- KCAER 11,93 -2,45 17:26:24
- KCHOL 187,40 -4,39 17:26:43
- KENT 403,00 -0,49 12:55:16
- KERVN 5,40 0,00 13:55:12
- KFEIN 9,19 -4,77 17:26:41
- KGYO 11,90 -0,83 17:26:44
- KIMMR 17,39 -5,49 17:25:45
- KLGYO 4,92 -1,01 17:25:16
- KLKIM 30,70 -2,60 17:26:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- KLMSN 31,54 -2,95 17:26:09
- KLNMA 9,04 0,44 13:55:12
- KLRHO 99,10 -0,15 17:26:45
- KLSER 27,08 -2,66 17:26:34
- KLSYN 9,05 -8,77 17:26:31
- KLYPV 58,45 -1,43 17:26:40
- KMPUR 20,30 -7,73 17:25:49
- KNFRT 12,02 1,01 17:26:00
- KOCMT 2,55 -4,14 17:26:40
- KONKA 14,10 -3,56 17:26:43
- KONTR 8,41 -4,21 17:23:48
- KONYA 3.805,00 -2,06 17:25:25
- KOPOL 5,71 -2,73 17:17:15
- KORDS 83,65 -2,05 17:26:23
- KOTON 14,45 -0,21 17:26:31
- KRDMA 34,74 -5,08 17:26:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- KRDMB 99,30 -3,59 17:26:35
- KRDMD 39,20 -2,49 17:26:40
- KRGYO 2,66 -1,12 17:25:30
- KRONT 16,98 -4,18 17:20:41
- KRPLS 8,67 -1,81 17:25:35
- KRSTL 10,90 -3,80 17:26:15
- KRTEK 23,96 -2,04 17:26:32
- KRVGD 3,14 -4,56 17:26:36
- KSTUR 2.900,00 0,09 09:55:02
- KTLEV 119,50 -2,45 17:26:31
- KTSKR 113,70 -0,87 17:26:43
- KUTPO 88,00 -3,56 17:26:17
- KUVVA 158,20 5,61 17:24:05
- KUYAS 80,65 -4,78 17:26:28
- KZBGY 2,97 -4,50 17:26:31
- KZGYO 23,86 0,51 17:26:22