Avrupa Döviz Kurları
Avrupa para birimleri için güncel kur tablosu
Son güncelleme: 18:15:00
| Birim | Alış | Satış | Değişim % |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY | 55,80 | 55,90 | — |
| USD/TRY | 48,61 | 48,70 | — |
| GBP/TRY | 64,85 | 65,19 | — |
| CHF/TRY | 58,79 | 59,17 | — |
| SEK/TRY | 4,9284 | 4,9794 | — |
| NOK/TRY | 5,1432 | 5,1778 | — |
| DKK/TRY | 7,4525 | 7,4891 | — |
| JPY/TRY | 0,3077 | 0,3097 | — |
Veriler bilgi amaçlıdır, finansal işlem için kullanmayınız. Kaynak: TCMB/Yahoo Finance
