BIST 100: 13.331
Değişim: -4.86% -681,33 Adet: 9.109 Mio.Lot Hacim: 151.997 Mio.TL EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,329
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012
Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PAGYO 124,10 -1,51 17:37:28
- PAHOL 1,55 -4,91 17:32:27
- PAMEL 78,90 -3,19 17:37:26
- PAPIL 15,08 -4,98 17:31:39
- PARSN 80,25 -4,46 17:34:12
- PASEU 101,30 -8,82 17:38:27
- PATEK 21,20 -3,81 17:27:02
- PCILT 30,00 -9,09 17:38:19
- PEKGY 12,90 -4,59 17:34:45
- PENGD 14,31 -3,83 17:31:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PENTA 14,62 -4,69 17:28:36
- PETKM 23,08 -5,18 17:30:26
- PETUN 12,86 -5,02 17:37:40
- PGSUS 164,90 -4,90 17:31:04
- PINSU 11,04 -4,91 17:34:12
- PKART 131,90 -6,92 17:37:37
- PKENT 143,80 -4,20 17:38:17
- PLTUR 22,28 -4,46 17:37:44
- PNLSN 44,46 -1,90 17:30:20
- PNSUT 13,66 -4,48 17:27:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- POLHO 19,17 -2,19 17:38:26
- POLTK 4.910,00 -3,58 17:38:19
- PRDGS 7,46 -3,87 17:30:29
- PRKAB 38,62 -4,07 17:38:03
- PRKME 17,22 -3,15 17:30:29
- PRZMA 44,08 -9,97 13:55:12
- PSDTC 120,60 -1,87 17:35:37
- PSGYO 2,88 -8,86 17:37:45