Avrupa Hisseleri
Almanya ve Avrupa borsalarında işlem gören seçili hisselerin canlı fiyatları
Son: 10:30:03
| Hisse | Şirket | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|---|
| AIR | Airbus | 214,85 | +0.35% |
| ALV | Allianz | 437,80 | +0.71% |
| ASML | ASML | 1.469,40 | -0.22% |
| BAS | BASF | 50,82 | +0.75% |
| BMW | BMW | 59,74 | -0.37% |
| DTE | Deutsche Telekom | 27,27 | -2.08% |
| MBG | Mercedes-Benz Group | 47,70 | -1.06% |
| NESN | Nestle | 81,58 | +1.14% |
| NOVN | Novartis | 124,70 | +0.08% |
| SAP | SAP | 170,34 | +1.77% |
| SIE | Siemens | 286,10 | -0.47% |
| VOW3 | Volkswagen Vz. | 76,60 | -0.39% |
Veriler 15 dakika gecikmeli olabilir.
