HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 33,22 -1,77 % 80.059.635,00 18:10
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 136,70 -0,15 % 16.346.387,00 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 461,00 0,22 % 21.651.146,00 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,05 -1,44 % 109.110.403,93 18:10
- ADGYO ADRA GMYO 36,56 -1,24 % 108.968.036,26 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 115,40 0,17 % 218.788.131,40 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 13,62 -1,66 % 103.565.972,73 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 58,90 -1,59 % 20.302.123,30 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 199,60 -2,78 % 136.274.203,70 18:10
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,62 9,96 % 21.934.901,52 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 7,95 -3,52 % 37.309.237,60 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,32 0,57 % 131.056.480,26 18:10
- AKBNK AKBANK 33,80 -1,46 % 3.813.576.124,32 18:10
- AKCNS AKCANSA 153,00 -0,07 % 190.948.030,70 18:10
- AKENR AK ENERJI 5,23 -0,76 % 44.019.551,50 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 4,76 1,71 % 111.515.017,33 18:10
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,45 -3,96 % 328.804.596,57 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 6,11 -3,32 % 200.876.103,69 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 151,00 -2,58 % 13.824.127,40 18:10
- AKSA AKSA 89,15 -1,98 % 111.254.651,30 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 35,40 0,57 % 242.386.749,20 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 12,30 2,16 % 72.785.284,24 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 25,62 2,48 % 35.122.903,84 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,10 -0,32 % 2.706.425,23 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 102,00 -2,11 % 502.279.224,60 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 4,06 -1,46 % 123.261.322,26 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 1.112,00 -4,39 % 86.056.153,00 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 92,75 -2,83 % 36.351.278,60 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 104,50 -4,83 % 511.184.667,20 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 42,44 1,19 % 82.060.901,96 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 28,36 2,60 % 57.163.112,94 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 37,70 1,13 % 60.533.055,30 18:10
- ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,83 -3,71 % 36.048.820,06 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,30 1,30 % 392.416.286,87 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 11,09 0,09 % 36.843.161,12 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,70 -1,44 % 61.428.354,86 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 42,50 -4,06 % 60.077.473,06 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 65,05 -3,77 % 201.599.589,65 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,00 -4,32 % 101.709.205,85 18:10
- ARCLK ARCELIK 142,50 -0,28 % 416.590.457,80 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,56 -3,07 % 217.291.399,06 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 37,58 7,49 % 118.248.799,48 18:10
- ARSAN ARSAN TEKSTIL 12,43 5,16 % 62.846.262,11 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 36,40 -1,99 % 24.688.687,36 18:10
- ASELS ASELSAN 48,54 -1,74 % 2.241.170.911,40 18:10
- ASGYO ASCE GMYO 18,20 -3,40 % 214.330.369,82 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 113,60 -1,13 % 1.738.927.630,30 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 231,40 -0,90 % 86.448.114,50 18:10
- ATAGY ATA GMYO 9,41 -3,29 % 3.630.525,29 18:10
- ATAKP ATAKEY PATATES 55,15 -3,16 % 111.885.704,40 18:10
- ATATP ATP YAZILIM 113,50 -2,91 % 749.180.853,60 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 99,00 -0,60 % 15.448.045,65 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,56 0,61 % 13.475.583,44 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 73,50 3,52 % 5.724.909,00 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 10,34 6,60 % 104.639.195,06 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,40 9,99 % 312.961.643,52 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,78 -1,82 % 42.554.079,42 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,40 -1,87 % 4.252.345,06 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 537,00 -0,37 % 9.415.149,50 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 20,18 -0,30 % 89.457.084,03 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 28,26 0,43 % 74.177.321,90 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 38,56 -7,31 % 6.994.544,68 18:10
- AYGAZ AYGAZ 132,60 -0,67 % 111.629.497,10 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 159,00 -5,47 % 292.940.198,50 18:10
- BAGFS BAGFAS 38,44 -0,77 % 263.644.960,78 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 84,75 3,16 % 41.140.793,65 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 28,46 -1,86 % 3.526.757,30 18:10
- BANVT BANVIT 123,00 -0,73 % 55.056.168,30 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 20,74 -3,36 % 72.249.047,52 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,61 -6,59 % 3.276.910,26 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,93 0,64 % 60.676.906,48 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,96 1,22 % 4.557.808,02 18:10
- BERA BERA HOLDING 14,25 -1,72 % 193.618.461,69 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 25,28 -0,24 % 185.737.235,76 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 11.535,00 1,54 % 282.692.897,50 18:10
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 49,22 -0,77 % 103.655.401,88 18:10
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,96 1,20 % 47.405.365,46 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 315,25 -1,64 % 894.385.267,75 18:10
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 243,30 9,99 % 103.145.088,60 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,12 9,94 % 176.539.824,34 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 42,32 0,95 % 26.470.813,64 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 52,50 1,45 % 55.873.871,50 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 17,60 2,27 % 87.699.515,14 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 19,12 -3,92 % 34.220.558,91 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 25,16 3,54 % 54.040.777,78 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,92 -3,18 % 34.040.646,42 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 33,76 -2,48 % 135.924.266,58 18:10
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 38,10 -1,80 % 259.082.835,64 18:10
- BOSSA BOSSA 11,10 -1,68 % 36.277.973,31 18:10
- BRISA BRISA 93,40 4,47 % 86.438.938,25 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 3,83 -0,26 % 1.824.519,14 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,14 -3,44 % 11.579.283,04 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,40 3,87 % 13.669.555,50 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 28,52 -1,93 % 169.598.348,20 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,38 9,77 % 3.482.025,54 18:10
- BRSAN BORUSAN MANNESMANN 722,00 -2,50 % 720.333.860,00 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.313,00 -2,82 % 177.082.447,00 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,27 9,94 % 166.966.778,45 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 151,50 0,13 % 257.585.941,60 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 8,89 -1,22 % 110.913.312,39 18:10
- BURCE BURCELIK 141,10 -1,74 % 45.239.101,30 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 68,30 -0,73 % 10.861.277,00 18:10
- BVSAN BULBULOGLU VINC 107,10 -2,90 % 112.510.670,90 18:10
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,50 -6,15 % 111.919.764,56 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 18,73 -0,69 % 347.430.246,79 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 106,50 0,00 % 9.013.521,00 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 419,00 0,90 % 144.265.982,50 18:10
- CELHA CELIK HALAT 42,98 -3,29 % 9.337.199,30 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 6,53 1,08 % 375.088.823,92 18:10
- CEMTS CEMTAS 11,87 0,51 % 108.989.860,87 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,42 3,26 % 22.350.852,38 18:10
- CIMSA CIMSA 34,88 -1,91 % 457.533.713,68 18:10
- CLEBI CELEBI 977,50 -1,66 % 48.664.530,00 18:10
- CMBTN CIMBETON 2.049,00 -1,49 % 172.876.056,00 18:10
- CMENT CIMENTAS 249,70 -4,51 % 5.000.655,50 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 6,59 3,45 % 112.232.955,66 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 152,50 -0,59 % 41.408.618,20 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,54 -3,33 % 27.342.217,62 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 106,10 9,95 % 120.449.547,95 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,98 1,16 % 37.965.507,84 18:10
- CVKMD CVK MADEN 394,25 9,97 % 832.208.587,00 18:10
- CWENE CW ENERJI 293,25 -0,17 % 482.384.166,25 18:10
- DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 13,03 0,23 % 6.141.110,63 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 9,34 1,08 % 23.408.724,54 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 45,36 -10,00 % 315.295.679,32 18:10
- DARDL DARDANEL 6,14 -2,07 % 34.488.952,50 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 2,52 -1,56 % 35.900.408,64 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,75 1,85 % 37.927.736,97 18:10
- DERIM DERIMOD 16,30 -1,81 % 3.778.542,30 18:10
- DESA DESA DERI 19,64 -1,41 % 42.449.944,45 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,14 -2,90 % 6.467.390,72 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 84,10 -1,87 % 62.090.364,10 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 28,54 -9,40 % 53.532.430,66 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 35,86 -2,18 % 39.392.437,22 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,38 -1,73 % 14.911.661,48 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 7,65 -0,65 % 605.528,56 18:10
- DITAS DITAS DOGAN 19,40 4,08 % 7.252.794,39 18:10
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,20 -4,14 % 124.322.822,56 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 8,73 -2,35 % 10.075.871,31 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,22 -2,47 % 33.276.512,75 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 252,00 0,00 % 389.261.594,25 18:10
- DOBUR DOGAN BURDA 86,50 -3,89 % 12.823.211,30 18:10
- DOCO DO-CO 4.050,00 -0,25 % 71.944.247,50 18:10
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 42,96 -2,05 % 110.650.968,18 18:10
- DOGUB DOGUSAN 17,00 -1,05 % 159.737.740,15 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 13,44 -1,32 % 400.024.369,85 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 38,90 -3,09 % 60.228.558,68 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 54,50 0,74 % 22.710.415,65 18:10
- DYOBY DYO BOYA 38,94 -0,66 % 89.666.358,98 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 5,03 -0,40 % 19.058.174,21 18:10
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,85 0,00 % 69.847.377,95 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 49,90 0,89 % 637.920.120,45 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 342,00 4,83 % 992.334.187,75 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,56 -7,47 % 216.856.000,94 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 15,39 4,13 % 96.187.414,85 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 10.557,50 1,51 % 694.017.450,00 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 23,52 5,00 % 109.434.897,14 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 131,10 0,08 % 24.942.115,70 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 169,00 4,77 % 212.926.862,40 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 6,99 -1,27 % 10.190.616,42 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,50 -1,32 % 1.067.430.000,78 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 48,50 -7,27 % 1.741.462,50 18:10
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,56 9,94 % 25.619.203,68 18:10
- EKSUN EKSUN GIDA 68,60 -1,65 % 56.047.022,80 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 65,80 -3,09 % 71.576.080,05 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 34,00 -2,13 % 68.175.095,72 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,20 0,15 % 2.207.542,90 18:10
- ENERY ENERYA ENERJI 141,90 1,28 % 255.039.764,80 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 49,00 -1,21 % 494.094.181,16 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 35,70 3,18 % 1.854.248.310,24 18:10
- ENSRI ENSARI DERI 28,00 -9,39 % 11.408.459,50 18:10
- EPLAS EGEPLAST 7,09 7,59 % 122.256.247,01 18:10
- ERBOS ERBOSAN 227,00 -1,52 % 70.058.913,50 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 115,80 -0,86 % 45.706.239,10 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,06 -0,53 % 2.942.967.819,04 18:10
- ERSU ERSU GIDA 7,76 -0,39 % 2.647.839,94 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 165,50 -1,84 % 76.973.654,00 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 53,40 8,01 % 221.571.416,71 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 93,95 -0,32 % 159.563.232,90 18:10
- ETILR ETILER GIDA 14,62 0,41 % 15.776.940,24 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,82 9,96 % 23.853.152,38 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,73 -1,44 % 84.671.206,59 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,10 7,03 % 3.830.563,21 18:10
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 170,50 -1,45 % 450.391.623,00 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,88 -1,37 % 129.260.310,84 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 18,04 0,22 % 9.415.269,37 18:10
- EYGYO EYG GMYO 23,98 4,72 % 65.474.217,44 18:10
- FADE FADE GIDA 16,55 -3,16 % 35.780.831,25 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 127,00 2,17 % 396.207.528,70 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,79 3,61 % 350.457.680,33 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 354,25 -3,61 % 42.061.578,25 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 31,54 -9,00 % 370.674.061,30 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 3,73 -3,12 % 68.315.821,73 18:10
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,90 1,93 % 209.280.902,85 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,39 -1,07 % 34.256.666,29 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 844,00 2,61 % 745.719.702,00 18:10
- FZLGY FUZUL GMYO 16,20 -3,46 % 170.763.688,42 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 54,50 -0,46 % 2.570.071.678,15 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 74,75 -1,97 % 9.783.913,40 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,32 1,58 % 28.600.264,64 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,76 -3,72 % 23.744.999,04 18:10
- GENIL GEN ILAC 54,10 -3,82 % 91.462.251,55 18:10
- GENTS GENTAS 9,66 4,55 % 42.704.574,42 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,66 -2,98 % 59.199.194,64 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 81,90 0,43 % 443.506.078,90 18:10
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 35,10 2,63 % 216.243.845,20 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 43,00 -7,57 % 14.429.885,08 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,40 -10,00 % 127.732.924,88 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,62 -2,27 % 36.637.973,80 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,42 -0,35 % 122.963.297,79 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,77 0,80 % 69.051.339,59 18:10
- GOKNR GOKNUR GIDA 23,64 -2,23 % 66.003.784,72 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 300,00 -1,56 % 114.574.284,75 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 22,72 3,74 % 82.042.364,24 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 32,34 -1,34 % 141.373.921,24 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,99 0,13 % 3.065.448,87 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 71,55 -1,38 % 66.468.684,30 18:10
- GRTRK GRAINTURK TARIM 37,08 1,31 % 71.559.151,90 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 9,07 -3,51 % 65.811.554,61 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 4,08 -1,69 % 171.042.255,00 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,28 0,73 % 417.833.498,00 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 367,75 -1,47 % 918.236.342,00 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 27,46 -0,94 % 156.003.859,50 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 28,18 -1,12 % 59.581.578,28 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 13,14 -1,57 % 564.836.282,38 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 13,80 2,99 % 99.936.451,64 18:10
- HATSN HATSAN GEMI 63,05 3,45 % 647.798.970,80 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 2,01 -2,43 % 53.598.067,18 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 30,10 -3,83 % 24.329.116,30 18:10
- HEKTS HEKTAS 22,00 4,56 % 2.589.544.540,20 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 66,30 -2,79 % 58.617.094,30 18:10
- HLGYO HALK GMYO 4,42 -0,45 % 43.992.961,26 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 64,50 5,31 % 69.983.786,35 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 8,90 -3,37 % 22.388.939,80 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,59 -0,26 % 71.552.888,97 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 6,40 0,47 % 124.537.466,24 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,18 10,00 % 165.028.089,07 18:10
- ICUGS ICU GIRISIM 8,07 -1,82 % 3.467.295,68 18:10
- IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 123,60 9,96 % 149.728.365,50 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 5,81 0,52 % 3.226.615,72 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,15 -0,96 % 193.794.184,13 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,27 -1,36 % 18.741.142,40 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,73 -2,15 % 24.775.478,18 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 5,56 % 198.220.659,42 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 1,28 -0,78 % 200.869.478,47 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,97 -4,37 % 63.980.597,71 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,26 2,52 % 19.578.927,86 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 16,91 -5,00 % 198.887.121,54 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 28,60 1,06 % 168.005.203,20 18:10
- INFO INFO YATIRIM 14,49 -2,09 % 77.715.257,76 18:10
- INGRM INGRAM BILISIM 600,00 2,65 % 78.459.771,00 18:10
- INTEM INTEMA 309,50 -1,12 % 99.532.598,75 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 50,50 -4,72 % 117.864.785,75 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 357,00 -0,97 % 16.303.915,25 18:10
- IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,92 -0,20 % 326.054.363,24 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 885.780,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 130,00 -7,34 % 9.617.360,20 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 680.000,00 -2,58 % 2.058.000,00 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 22,16 -1,42 % 4.071.447.283,14 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,00 -0,55 % 82.318.938,20 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 14,08 -0,07 % 131.285.678,15 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 25,54 -2,74 % 23.093.313,18 18:10
- ISGYO IS GMYO 22,46 2,74 % 405.907.938,84 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 8,50 -0,35 % 26.381.878,03 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 8.930.900,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,10 -2,90 % 268.333.637,12 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,59 1,94 % 41.792.119,25 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 10,36 -0,67 % 22.780.536,85 18:10
- IZENR IZDEMIR ENERJI 35,38 -0,34 % 208.074.054,90 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 8,27 -1,08 % 32.231.991,34 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 47,36 -7,95 % 23.444.906,82 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,03 -1,31 % 64.292.143,90 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 159,20 9,94 % 898.256.915,30 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 110,80 -0,72 % 20.500.279,60 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 27,10 -3,97 % 51.581.459,26 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,83 2,40 % 237.253.739,62 18:10
- KARTN KARTONSAN 88,75 9,98 % 313.315.495,10 18:10
- KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,58 -2,99 % 29.830.988,12 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,32 -3,33 % 129.289.123,07 18:10
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 41,04 1,99 % 263.257.618,54 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 31,12 -1,77 % 204.265.385,22 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 143,20 0,56 % 1.670.085.598,90 18:10
- KENT KENT GIDA 631,50 -7,47 % 10.216.815,00 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,14 0,00 % 1.133.354,20 18:10
- KERVT KEREVITAS GIDA 11,67 0,78 % 36.775.617,40 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 75,95 0,00 % 307.237.182,00 18:10
- KGYO KORAY GMYO 45,10 -3,51 % 42.587.027,08 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,97 -0,99 % 33.754.453,75 18:10
- KLGYO KILER GMYO 4,01 3,35 % 281.869.160,14 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,18 -2,02 % 51.241.850,88 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,68 0,73 % 75.351.958,98 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 43,98 -5,54 % 6.356.471,70 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 34,38 -0,35 % 17.821.709,42 18:10
- KLSER KALESERAMIK 74,25 -1,53 % 242.235.562,85 18:10
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,48 -1,97 % 30.932.519,99 18:10
- KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 68,55 -1,01 % 104.261.752,65 18:10
- KNFRT KONFRUT GIDA 24,92 2,98 % 32.476.787,12 18:10
- KONKA KONYA KAGIT 47,20 2,56 % 87.760.000,96 18:10
- KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 260,00 -1,14 % 1.072.060.795,25 18:10
- KONYA KONYA CIMENTO 8.962,50 -0,64 % 611.118.522,50 18:10
- KOPOL KOZA POLYESTER 54,70 1,30 % 147.079.843,05 18:10
- KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 84,90 0,18 % 72.258.493,35 18:10
- KOZAA KOZA MADENCILIK 57,20 1,87 % 851.537.725,40 18:10
- KOZAL KOZA ALTIN 23,18 1,58 % 1.881.456.681,70 18:10
- KRDMA KARDEMIR (A) 22,18 0,91 % 78.464.080,08 18:10
- KRDMB KARDEMIR (B) 20,12 -0,30 % 30.405.353,20 18:10
- KRDMD KARDEMIR (D) 24,78 -0,88 % 1.475.921.386,92 18:10
- KRGYO KORFEZ GMYO 42,50 -1,35 % 8.621.604,86 18:10
- KRONT KRON TEKNOLOJI 18,61 -4,47 % 115.238.369,04 18:10
- KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,55 9,90 % 92.140.364,43 18:10
- KRSTL KRISTAL KOLA 17,05 -0,99 % 229.638.422,23 18:10
- KRTEK KARSU TEKSTIL 27,92 0,14 % 21.182.686,06 18:10
- KRVGD KERVAN GIDA 22,34 -1,15 % 28.571.082,54 18:10
- KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.818,00 -10,00 % 7.030.548,00 18:10
- KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,15 2,97 % 115.074.234,25 18:10
- KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,80 -1,78 % 34.893.324,15 18:10
- KUTPO KUTAHYA PORSELEN 63,30 -1,71 % 28.015.087,40 18:10
- KUVVA KUVVA GIDA 55,00 -1,79 % 2.337.205,75 18:10
- KUYAS KUYAS YATIRIM 76,60 -1,67 % 96.322.560,15 18:10
- KZBGY KIZILBUK GYO 18,02 -1,04 % 41.087.184,66 18:10
- KZGYO KUZUGRUP GMYO 29,04 -3,46 % 122.190.038,40 18:10
- LIDER LDR TURIZM 217,00 -10,00 % 319.905.234,75 18:10
- LIDFA LIDER FAKTORING 9,63 -0,62 % 102.955.303,80 18:10
- LINK LINK BILGISAYAR 195,00 -6,92 % 49.966.308,60 18:10
- LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 50,75 -3,15 % 13.265.924,09 18:10
- LOGO LOGO YAZILIM 84,30 1,93 % 342.832.526,15 18:10
- LRSHO LORAS HOLDING 4,15 -4,16 % 48.805.880,05 18:10
- LUKSK LUKS KADIFE 69,15 -2,47 % 9.704.312,05 18:10
- MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.018,00 -3,05 % 93.995.560,00 18:10
- MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 89,95 0,50 % 27.078.469,65 18:10
- MAGEN MARGUN ENERJI 51,00 -6,42 % 218.202.245,00 18:10
- MAKIM MAKIM MAKINE 55,50 4,32 % 161.729.508,45 18:10
- MAKTK MAKINA TAKIM 6,37 4,43 % 47.418.929,18 18:10
