HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,91 0,10 % 73.828.389,73 18:10
- A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,67 6,69 % 384.353.694,00 18:10
- AAGYO AGAOGLU GMYO 17,35 -1,53 % 154.187.096,65 18:10
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 153,10 -5,84 % 91.182.783,50 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 31,68 -1,43 % 83.056.306,08 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 0,00 % 122.256.905,69 18:10
- ADGYO ADRA GMYO 54,20 -3,21 % 54.668.332,45 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 20,36 -1,45 % 597.105.162,50 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 12,82 -0,47 % 19.632.969,09 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,80 -0,21 % 50.055.314,50 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,30 -1,82 % 305.839.002,42 18:10
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,87 -1,71 % 92.814.059,14 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 8,30 -2,35 % 3.448.343,29 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,00 -0,51 % 81.175.988,16 18:10
- AHSGY AHES GMYO 20,10 -3,09 % 32.931.779,06 18:10
- AKBNK AKBANK 64,50 -3,95 % 9.952.386.157,20 18:10
- AKCNS AKCANSA 210,10 -1,32 % 49.201.781,10 18:10
- AKENR AKENERJI 15,17 3,90 % 1.131.779.468,67 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 2,75 -0,36 % 42.644.448,32 18:10
- AKFIS AKFEN INSAAT 65,60 -3,74 % 171.965.315,45 18:10
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,18 9,96 % 190.259.100,98 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 7,22 -4,75 % 223.986.442,74 18:10
- AKHAN AKHAN UN 31,16 2,43 % 218.538.498,76 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 265,25 -2,21 % 13.358.728,50 18:10
- AKSA AKSA 10,65 -0,93 % 323.845.153,56 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 79,80 -3,62 % 495.762.979,15 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 9,17 0,00 % 41.102.824,70 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 36,18 4,27 % 53.755.464,34 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,64 -1,49 % 3.082.639,86 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 98,50 -2,57 % 455.866.226,20 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 8,00 -2,44 % 153.790.029,80 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 770,00 2,60 % 36.211.643,00 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 149,80 0,60 % 79.764.959,60 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,60 -4,71 % 714.038.898,05 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 6,59 -3,09 % 464.951.323,57 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 10,05 -0,69 % 35.789.806,11 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 17,21 1,24 % 41.966.989,68 18:10
- ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 325,00 3,75 % 335.879.179,00 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,27 -0,81 % 761.906.459,05 18:10
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,69 0,85 % 247.636.497,15 18:10
- ALVES ALVES KABLO 2,75 -0,36 % 167.764.297,79 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 84,75 -5,52 % 63.818.601,45 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,12 0,00 % 26.481.189,47 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,80 -1,64 % 65.930.260,30 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,08 -1,88 % 153.203.377,26 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,10 -5,07 % 102.958.272,50 18:10
- ARCLK ARCELIK 103,30 -2,09 % 125.715.978,20 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 66,15 -9,94 % 1.010.944.691,85 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 28,82 -2,31 % 54.091.538,74 18:10
- ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,80 1,22 % 203.544.127,52 18:10
- ARMGD ARMADA GIDA 123,10 -2,07 % 66.503.437,20 18:10
- ARSAN ARSAN HOLDING 3,46 1,17 % 60.826.034,91 18:10
- ARTMS ARTEMIS HALI 43,02 -2,36 % 209.250.025,74 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,28 -1,72 % 26.494.432,52 18:10
- ASELS ASELSAN 363,00 0,21 % 8.749.750.849,75 18:10
- ASGYO ASCE GMYO 11,75 -0,09 % 36.149.117,07 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 317,00 -1,78 % 17.420.192.913,75 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 67,05 6,34 % 182.507.130,15 18:10
- ATAGY ATA GMYO 12,85 -0,77 % 1.758.868,46 18:10
- ATAKP ATAKEY PATATES 56,60 -0,61 % 29.262.400,75 18:10
- ATATP ATP YAZILIM 230,20 1,14 % 546.739.341,90 18:10
- ATATR ATA TURIZM 17,15 -3,76 % 908.072.343,52 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 94,00 2,12 % 1.138.997,15 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,70 -3,02 % 6.520.166,46 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 75,80 9,86 % 4.919.024,00 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 13,31 -1,26 % 51.992.910,01 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,28 -1,73 % 585.788.331,84 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,53 0,67 % 239.406.155,54 18:10
- AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,80 -0,08 % 67.696.008,85 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,75 -1,18 % 7.366.176,48 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 683,50 9,98 % 439.772.249,50 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 25,92 1,25 % 45.879.091,80 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 34,60 -2,81 % 53.978.616,60 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,20 -3,56 % 2.937.104,40 18:10
- AYGAZ AYGAZ 243,40 -0,45 % 259.706.012,90 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,21 -1,51 % 135.913.305,64 18:10
- BAGFS BAGFAS 26,68 -2,84 % 34.594.753,14 18:10
- BAHKM BAHADIR KIMYA 122,70 -3,92 % 62.010.766,00 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 47,56 0,13 % 17.300.808,32 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 -0,64 % 2.678.737,80 18:10
- BALSU BALSU GIDA 13,65 -0,58 % 118.480.235,16 18:10
- BANVT BANVIT 156,00 1,96 % 49.292.153,40 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 60,65 2,62 % 163.964.329,40 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,89 5,93 % 2.328.398,74 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,80 -1,69 % 18.604.882,39 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,11 -1,73 % 56.598.564,74 18:10
- BEGYO BATI EGE GMYO 4,17 -1,18 % 17.531.603,39 18:10
- BERA BERA HOLDING 16,74 -2,16 % 134.822.645,03 18:10
- BESLR BESLER GIDA 13,98 -0,71 % 34.716.942,94 18:10
- BESTE BEST BRANDS ENERJI 36,44 5,50 % 2.424.996.046,78 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 28,38 -2,14 % 20.472.742,36 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,80 -5,47 % 86.557.469,80 18:10
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,24 1,85 % 97.621.791,92 18:10
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,82 0,15 % 16.917.067,39 18:10
- BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 54,75 9,94 % 230.185.673,70 18:10
- BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 223,50 -3,54 % 94.462.322,80 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 377,25 1,14 % 3.053.619.706,25 18:10
- BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,90 0,52 % 76.238.157,50 18:10
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,16 -0,76 % 148.368.050,66 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,38 7,23 % 418.716.649,84 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,34 -0,36 % 3.461.778,12 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,65 -1,79 % 237.542.119,21 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 29,32 -9,95 % 182.717.589,86 18:10
- BLUME BLUME METAL KIMYA 33,40 -2,28 % 86.872.562,50 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 16,51 -1,08 % 19.377.275,66 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,80 -0,18 % 109.594.142,50 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,72 -1,03 % 23.161.506,83 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,76 0,48 % 70.234.497,29 18:10
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,15 -4,65 % 250.704.786,94 18:10
- BORSK BOR SEKER 6,22 -2,35 % 69.447.432,29 18:10
- BOSSA BOSSA 6,37 -2,75 % 20.320.329,06 18:10
- BRISA BRISA 94,55 -2,53 % 19.505.553,75 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 11,49 -0,17 % 3.677.417,93 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,47 -1,74 % 2.732.541,98 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,05 -0,65 % 31.958.666,40 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,38 9,92 % 504.148.247,26 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,50 -3,58 % 6.242.107,82 18:10
- BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 624,00 7,59 % 3.426.778.081,50 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.033,00 1,85 % 523.456.870,00 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,30 -1,73 % 115.739.775,92 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 6,05 -3,35 % 284.271.708,78 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 6,07 -1,62 % 40.412.723,47 18:10
- BULGS BULLS GSYO 41,52 -0,43 % 90.302.939,18 18:10
- BURCE BURCELIK 46,90 -1,72 % 213.094.320,70 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 1.107,00 -5,55 % 25.584.160,00 18:10
- BVSAN BULBULOGLU VINC 121,90 -2,48 % 68.836.388,00 18:10
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 43,00 -4,36 % 159.817.262,12 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 1,53 -1,29 % 381.810.081,12 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 84,20 -3,44 % 2.052.575,20 18:10
- CATES CATES ELEKTRIK 40,20 0,55 % 26.144.591,48 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 78,80 0,00 % 966.310.063,65 18:10
- CELHA CELIK HALAT 17,30 8,94 % 539.864.211,73 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 4,83 -1,43 % 54.436.297,25 18:10
- CEMTS CEMTAS 10,18 -2,49 % 38.387.853,48 18:10
- CEMZY CEM ZEYTIN 13,19 -0,75 % 95.534.663,78 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,50 2,59 % 107.481.446,54 18:10
- CGCAM CAGDAS CAM 52,55 9,94 % 579.169.450,80 18:10
- CIMSA CIMSA 49,52 -3,66 % 328.188.674,67 18:10
- CLEBI CELEBI 1.631,00 -1,33 % 41.448.337,00 18:10
- CMBTN CIMBETON 1.596,00 -0,87 % 26.949.431,00 18:10
- CMENT CIMENTAS 297,00 -1,00 % 2.693.563,25 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 2,92 -0,68 % 29.158.716,82 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 170,00 -2,58 % 6.861.591,30 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,06 -1,01 % 71.165.065,08 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 136,00 7,26 % 210.573.080,10 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,80 4,35 % 174.541.666,92 18:10
- CVKMD CVK MADEN 43,10 -4,86 % 737.187.718,02 18:10
- CWENE CW ENERJI 40,54 1,50 % 1.124.154.101,38 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 7,27 0,41 % 28.299.798,57 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,00 -6,02 % 2.719.760.651,62 18:10
- DARDL DARDANEL 2,30 0,00 % 66.100.666,76 18:10
- DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,37 2,06 % 87.639.595,81 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 2,29 -1,29 % 18.764.886,44 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,62 0,29 % 140.048.184,84 18:10
- DERIM DERIMOD 37,70 0,80 % 19.171.314,12 18:10
- DESA DESA DERI 12,27 -3,23 % 8.975.046,63 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,08 -1,30 % 53.761.250,23 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 65,35 -1,06 % 17.612.405,90 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 125,00 0,00 % 57.886.111,60 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 31,90 -0,62 % 2.162.686,92 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,40 -5,05 % 59.603.272,76 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,98 -1,96 % 1.853.973,20 18:10
- DITAS DITAS BDY 42,08 5,57 % 522.735.188,14 18:10
- DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 -0,33 % 54.618.956,26 18:10
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,38 -3,89 % 290.803.161,74 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 8,59 -1,38 % 16.852.459,27 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,42 -0,46 % 11.121.469,43 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,10 -1,13 % 169.351.008,40 18:10
- DOCO DO-CO 9.795,00 -0,94 % 71.621.727,50 18:10
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,14 -2,74 % 38.812.501,34 18:10
- DOFRB DOF ROBOTIK 166,10 -3,43 % 1.092.643.671,60 18:10
- DOGUB DOGUSAN 100,90 -2,04 % 30.336.977,30 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 21,58 -5,60 % 272.341.664,20 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 30,14 -4,20 % 43.171.106,46 18:10
- DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.325,00 3,01 % 747.055.917,00 18:10
- DUNYH DUNYA HOLDING 118,10 0,68 % 206.716.193,30 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,40 0,00 % 15.164.211,08 18:10
- DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,80 -1,79 % 63.055.180,12 18:10
- DYOBY DYO BOYA 15,30 -1,03 % 41.781.955,28 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 8,36 -3,24 % 43.821.454,06 18:10
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 86,90 2,24 % 77.843.053,00 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 84,00 -2,44 % 253.003.586,40 18:10
- ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,00 -2,96 % 368.088.480,62 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 348,75 -1,41 % 70.584.716,50 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,28 -4,68 % 151.265.937,81 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,48 -0,05 % 17.317.036,76 18:10
- EFOR EFOR YATIRIM 12,80 6,22 % 974.558.552,45 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 5.825,00 2,10 % 238.070.910,00 18:10
- EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,10 -4,15 % 93.075.495,94 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 19,55 -0,36 % 23.747.037,93 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 99,05 -2,89 % 69.040.939,10 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 38,28 -5,67 % 67.815.058,02 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 3,45 0,29 % 13.729.631,21 18:10
- EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 58,55 1,39 % 2.297.964.018,65 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,23 -5,36 % 2.944.338.516,11 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 89,55 0,06 % 1.853.341,15 18:10
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,92 -2,10 % 317.408.045,10 18:10
- EKSUN EKSUN GIDA 7,35 -2,00 % 47.365.325,12 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,88 1,49 % 79.909.825,56 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,90 -9,20 % 588.882.558,04 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,50 1,44 % 1.442.080,10 18:10
- EMPAE EMPA ELEKTRONIK 119,10 9,97 % 1.719.956.910,70 18:10
- ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,05 1,40 % 181.625.094,60 18:10
- ENERY ENERYA ENERJI 8,68 -2,58 % 183.031.485,00 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 107,10 -1,02 % 161.867.358,80 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 93,35 -1,69 % 935.463.877,85 18:10
- ENPRA ENPARA BANK 74,05 3,86 % 6.056.745,05 18:10
- ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 14,57 9,96 % 1.533.898.916,49 18:10
- ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,75 -0,84 % 80.973.604,16 18:10
- ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,71 0,00 % 9.107.904,15 18:10
- EPLAS EGEPLAST 6,03 3,79 % 51.315.892,00 18:10
- ERBOS ERBOSAN 192,90 -0,62 % 5.725.657,50 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 61,80 -1,75 % 83.237.131,75 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,16 -2,34 % 6.322.276.929,76 18:10
- ERSU ERSU GIDA 26,00 -0,46 % 8.211.924,62 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 50,15 -1,47 % 100.917.699,17 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,12 -3,58 % 204.384.084,15 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,93 -2,24 % 207.703.752,67 18:10
- ETILR ETILER GIDA 5,70 0,88 % 80.820.956,90 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,17 9,51 % 16.421.666,81 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,16 -2,11 % 8.380.931,42 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,24 1,54 % 12.868.262,49 18:10
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,70 0,23 % 3.824.301.376,55 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,71 -3,68 % 225.091.537,99 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 6,58 2,17 % 5.404.026,30 18:10
- EYGYO EYG GMYO 2,55 -4,14 % 41.298.757,66 18:10
- FADE FADE GIDA 16,31 -2,92 % 74.837.136,25 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,92 -0,76 % 1.218.073.662,31 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,00 4,17 % 51.443.578,41 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,75 -2,89 % 17.599.173,00 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,53 -3,49 % 163.302.431,82 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 2,24 0,90 % 107.342.006,03 18:10
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,90 -2,91 % 106.448.887,35 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,08 -0,32 % 47.303.424,11 18:10
- FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,30 -1,01 % 324.297.258,90 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 86,20 -2,71 % 2.516.760.904,65 18:10
- FZLGY FUZUL GMYO 14,48 -3,47 % 182.830.348,29 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 125,00 -3,47 % 3.450.153.277,40 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 32,80 8,32 % 106.546.079,14 18:10
- GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 300,00 -1,96 % 10.342.397,00 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,97 9,94 % 210.878.093,05 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 36,50 -3,44 % 212.634.860,12 18:10
- GENIL GEN ILAC 8,45 2,30 % 505.973.871,54 18:10
- GENKM GENTAS KIMYA 16,84 5,18 % 2.318.464.107,52 18:10
- GENTS GENTAS 6,95 -3,07 % 128.920.002,27 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,66 -2,50 % 188.382.360,44 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 81,30 -0,91 % 1.657.724.777,85 18:10
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,25 -1,83 % 93.578.009,90 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,50 -1,88 % 2.505.562,58 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,35 0,85 % 30.405.065,20 18:10
- GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,50 -2,28 % 559.634.985,50 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,33 -0,89 % 34.671.756,26 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,28 -1,93 % 53.578.074,94 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 51,50 4,21 % 237.134.624,10 18:10
- GOKNR GOKNUR GIDA 24,20 -1,31 % 150.959.168,74 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 332,00 -1,04 % 37.051.734,50 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 16,02 -2,44 % 18.131.274,42 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 20,20 2,18 % 49.776.130,99 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,89 -2,40 % 3.733.179,60 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 309,25 -3,36 % 83.770.648,00 18:10
- GRTHO GRAINTURK HOLDING 208,50 1,26 % 187.267.532,10 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 12,41 4,55 % 330.256.664,16 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 5,40 5,26 % 725.132.705,48 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,09 -0,91 % 255.305.959,00 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 493,00 -5,65 % 944.091.994,25 18:10
- GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.271,00 4,70 % 271.255.500,00 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 26,46 -1,71 % 127.368.758,70 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 68,40 -1,30 % 196.781.832,80 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 45,00 -0,92 % 3.713.780.727,68 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 16,65 -3,98 % 31.632.579,64 18:10
- HATSN HATSAN GEMI 62,80 9,98 % 499.974.365,30 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 2,67 -2,55 % 88.383.848,76 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 114,00 2,98 % 279.534.389,10 18:10
- HEKTS HEKTAS 4,14 -6,55 % 2.205.051.387,67 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,31 -3,25 % 60.967.783,10 18:10
- HLGYO HALK GMYO 6,21 -0,80 % 146.452.762,62 18:10
- HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,45 -0,95 % 113.110.046,90 18:10
- HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 124,60 0,81 % 834.663.340,50 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,30 -0,05 % 63.097.975,48 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 3,40 -0,29 % 5.606.423,42 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,89 -2,26 % 216.312.757,98 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 7,54 -3,95 % 58.659.553,06 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,62 -3,10 % 261.256.551,04 18:10
- ICUGS ICU GIRISIM 5,86 -1,68 % 32.979.918,71 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 5,26 7,57 % 39.306.982,19 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 117,20 3,72 % 549.786.606,70 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 104,50 2,45 % 238.481.648,80 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 -0,92 % 3.226.030,01 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 -3,45 % 26.830.451,78 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 1,92 -4,95 % 180.365.809,28 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,93 -3,02 % 44.941.501,66 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,71 -2,29 % 9.115.323,47 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 3,31 -1,19 % 57.001.365,73 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 12,04 -3,68 % 96.379.163,54 18:10
- INFO INFO YATIRIM 3,74 0,00 % 65.648.343,26 18:10
- INGRM INGRAM BILISIM 445,25 -2,36 % 23.804.671,25 18:10
- INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,00 -0,41 % 1.497.990,00 18:10
- INTEM INTEMA 270,50 0,09 % 28.135.118,25 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,26 1,10 % 111.422.729,76 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 644,50 0,47 % 64.101.592,50 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 76,35 -1,17 % 1.545.726,55 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 400.000,00 0,00 % 799.997,50 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 13,19 -3,86 % 6.922.889.087,28 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,80 1,21 % 313.681.723,40 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 19,61 -0,20 % 23.222.378,32 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 107,40 -3,76 % 73.118.856,60 18:10
- ISGYO IS GMYO 20,66 -1,34 % 24.760.631,28 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 15,21 -9,95 % 4.597.245.170,88 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.650.000,00 8,97 % 5.250.000,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,74 -0,16 % 218.845.621,48 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,48 -2,30 % 20.626.162,97 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 7,99 -0,62 % 5.623.476,15 18:10
- IZENR IZDEMIR ENERJI 9,94 -9,96 % 1.907.789.731,62 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 66,35 1,84 % 640.228.686,20 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,30 -1,43 % 20.112.404,05 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,24 2,36 % 93.498.198,39 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,28 -0,69 % 26.633.576,50 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 576,00 -1,96 % 95.795.192,50 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,90 -7,10 % 221.115.385,72 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,89 -6,25 % 314.218.470,70 18:10
- KARTN KARTONSAN 135,90 -1,59 % 117.963.682,60 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,76 -2,82 % 211.148.351,54 18:10
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,63 -1,07 % 67.762.660,43 18:10
- KBORU KUZEY BORU 23,64 -4,14 % 144.101.903,18 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 14,13 1,29 % 307.718.262,11 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 189,00 -1,15 % 2.504.537.940,20 18:10
- KENT KENT GIDA 395,00 -0,38 % 1.401.627,50 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,80 1,75 % 4.334.319,00 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,24 0,36 % 257.161.596,10 18:10
- KGYO KORAY GMYO 11,71 -4,49 % 453.114.407,56 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,76 0,96 % 34.921.590,05 18:10
- KLGYO KILER GMYO 4,94 -2,95 % 72.620.611,52 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,10 -2,02 % 37.579.990,76 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,56 -3,51 % 25.237.660,48 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,00 -0,22 % 1.048.184,64 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 106,70 -0,74 % 1.011.891.115,80 18:10
- KLSER KALESERAMIK 29,18 -1,08 % 57.936.395,84 18:10
