DOLAR

45,6182

0.06%
EURO

53,1795

0.08%
ALTIN(gr)

6.603,01

-0,86%
BİST 100

13167.3

-0,86%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.167 s Değişim: -6.03% -844,71 Adet: 9.248 Mio.Lot Hacim: 155.741 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,167
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,44 -8,26 17:41:54
  • DAPGM 9,01 -9,99 17:31:30
  • DARDL 2,20 -5,58 17:27:29
  • DCTTR 14,43 -0,48 17:42:00
  • DENGE 2,21 -5,96 17:29:30
  • DERHL 13,59 -5,16 17:41:54
  • DERIM 34,34 -3,27 17:36:34
  • DESA 11,76 -3,61 17:41:03
  • DESPC 42,14 -4,88 17:38:06
  • DEVA 62,90 -4,12 17:41:08
  • DGATE 97,50 -5,80 17:42:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,06 -2,85 17:39:23
  • DGNMO 8,70 -4,71 17:36:02
  • DIRIT 26,00 1,96 13:55:12
  • DITAS 31,20 -4,29 17:38:49
  • DMRGD 8,84 -4,95 17:38:08
  • DMSAS 8,54 -3,83 17:41:07
  • DNISI 18,48 -4,50 17:42:00
  • DOAS 176,30 -4,34 17:41:53
  • DOCO 9.430,00 -1,26 17:41:52
  • DOFER 32,86 -3,58 17:41:55
  • DOFRB 143,50 -4,27 17:38:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 103,50 -9,37 17:36:12
  • DOHOL 22,00 -6,14 17:41:04
  • DOKTA 25,54 -2,00 17:40:58
  • DSTKF 1.806,00 -4,95 17:32:23
  • DUNYH 147,60 -10,00 17:28:28
  • DURDO 4,47 -3,66 17:40:37
  • DURKN 20,14 -4,10 17:38:47
  • DYOBY 15,52 -8,22 17:41:04
  • DZGYO 7,88 -1,01 17:41:36