DOLAR

46,1400

0.01%
EURO

53,3203

0.02%
ALTIN(gr)

6.190,25

-2,03%
BİST 100

13741.89

-2,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.742 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet: 8.540 Mio.Lot Hacim: 167.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,714
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 281,00 -2,77 18:10:01
  • TARKM 535,00 -5,81 18:10:01
  • TATEN 13,49 -4,33 18:10:01
  • TATGD 19,12 -2,30 18:10:01
  • TAVHL 257,00 1,18 18:10:01
  • TBORG 135,50 0,15 18:10:01
  • TCELL 105,50 -1,77 18:10:01
  • TCKRC 147,00 0,34 18:10:01
  • TDGYO 16,30 8,67 18:10:01
  • TEHOL 31,00 0,98 18:10:01
  • TEKTU 10,54 -2,68 18:10:01
  • TERA 200,10 -3,80 18:10:01
  • TEZOL 18,70 0,54 18:10:01
  • TGSAS 177,30 3,38 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 296,75 -0,17 18:10:01
  • TKFEN 144,40 0,28 18:10:01
  • TKNSA 20,36 -1,64 18:10:01
  • TLMAN 101,50 0,10 18:10:01
  • TMPOL 413,75 9,97 18:10:01
  • TMSN 92,50 -5,13 18:10:01
  • TNZTP 24,32 -2,49 18:10:01
  • TOASO 295,00 1,37 18:10:01
  • TRALT 43,82 -4,82 18:10:01
  • TRCAS 43,76 -1,22 18:10:01
  • TRENJ 86,65 -4,04 18:10:01
  • TRGYO 100,00 1,73 18:10:01
  • TRHOL 1.695,00 0,89 18:10:01
  • TRILC 1,62 -10,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 113,90 -5,87 18:10:01
  • TSGYO 6,66 0,15 18:10:01
  • TSKB 11,52 -2,29 18:10:01
  • TSPOR 0,94 0,00 18:10:01
  • TTKOM 62,90 -2,18 18:10:01
  • TTRAK 440,75 -0,34 18:10:01
  • TUCLK 4,17 -1,88 18:10:01
  • TUKAS 2,38 0,42 18:10:01
  • TUPRS 229,50 -3,89 18:10:01
  • TUREX 8,06 -2,42 18:10:01
  • TURGG 28,88 -1,50 18:10:01
  • TURSG 12,55 -1,80 18:10:01