BIST 100: 13.167
Değişim: -6.03% -844,71 Adet: 9.248 Mio.Lot Hacim: 155.741 Mio.TL EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,167
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012
Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PAGYO 124,00 -1,59 18:00:01
- PAHOL 1,55 -4,91 17:32:27
- PAMEL 78,75 -3,37 17:37:26
- PAPIL 15,08 -4,98 17:31:39
- PARSN 79,80 -5,00 17:34:12
- PASEU 101,40 -8,73 18:00:01
- PATEK 20,46 -7,17 18:00:01
- PCILT 30,08 -8,85 18:00:01
- PEKGY 12,90 -4,59 17:34:45
- PENGD 13,40 -9,95 18:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PENTA 14,23 -7,24 18:00:01
- PETKM 23,00 -5,51 18:00:01
- PETUN 12,91 -4,65 18:00:01
- PGSUS 163,00 -6,00 18:00:01
- PINSU 11,04 -4,91 17:34:12
- PKART 131,90 -6,92 17:37:37
- PKENT 143,50 -4,40 17:38:17
- PLTUR 22,24 -4,63 17:37:44
- PNLSN 42,82 -5,52 18:00:01
- PNSUT 13,36 -6,57 18:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- POLHO 19,08 -2,65 18:00:01
- POLTK 4.895,00 -3,88 18:00:01
- PRDGS 7,32 -5,67 18:00:01
- PRKAB 38,26 -4,97 17:38:03
- PRKME 16,03 -9,84 18:00:01
- PRZMA 44,08 -9,97 13:55:12
- PSDTC 118,80 -3,34 18:00:01
- PSGYO 2,86 -9,49 17:41:19