BIST 100: 13.164
Değişim: -6.05% -848,13 Adet: 9.594 Mio.Lot Hacim: 163.233 Mio.TL EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,164
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012
Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OBAMS 8,48 -2,97 18:09:45
- OBASE 34,76 -6,56 18:09:23
- ODAS 6,70 -6,82 18:09:57
- ODINE 1.193,00 -3,01 18:09:57
- OFSYM 55,35 -1,51 18:09:56
- ONCSM 342,00 -10,00 18:09:34
- ONRYT 64,00 -8,77 18:09:46
- OPK30 70,18 -4,49 18:05:10
- OPT25 49,44 -4,59 18:09:49
- OPTGY 163,00 -1,81 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OPTLR 57,62 0,28 18:05:11
- OPX30 82,90 -1,61 18:05:11
- ORCAY 4,54 -7,91 18:08:39
- ORGE 97,05 -5,22 18:09:58
- ORMA 195,10 0,26 18:08:02
- OSMEN 7,10 -5,33 18:09:52
- OSTIM 2,56 -4,83 18:08:43
- OTKAR 360,00 2,06 18:09:52
- OTTO 248,40 -10,00 18:09:39
- OYAKC 20,16 -4,27 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OYAYO 52,65 5,38 18:09:38
- OYLUM 8,51 0,59 18:09:51
- OYYAT 45,92 -6,48 18:09:08
- OZATD 1.084,00 -4,49 18:09:23
- OZGYO 2,07 -8,00 18:09:46
- OZKGY 12,16 -4,85 18:09:50
- OZKGY 12,16 -4,85 18:09:50
- OZRDN 31,64 -9,86 18:09:47
- OZSUB 26,38 -5,45 18:09:53
- OZYSR 11,44 -8,26 18:09:14