DOLAR

45,6182

0.06%
EURO

53,1795

0.08%
ALTIN(gr)

6.603,01

-0,86%
BİST 100

13167.3

-0,86%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.167 s Değişim: -6.03% -844,71 Adet: 9.248 Mio.Lot Hacim: 155.741 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,167
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 537,50 -9,97 18:00:01
  • KAREL 11,82 -3,59 18:00:01
  • KARSN 11,63 -9,56 18:00:01
  • KARTN 103,00 -6,62 18:00:01
  • KATMR 2,63 -8,04 18:00:01
  • KAYSE 4,48 -3,86 18:00:01
  • KBORU 24,00 -5,14 18:00:01
  • KCAER 11,62 -4,99 17:32:23
  • KCHOL 178,00 -9,18 18:00:01
  • KENT 403,00 -0,49 12:55:16
  • KERVN 5,40 0,00 13:55:12
  • KFEIN 8,69 -9,95 18:00:01
  • KGYO 11,41 -4,92 18:00:01
  • KIMMR 16,89 -8,21 18:00:01
  • KLGYO 4,76 -4,23 17:32:10
  • KLKIM 30,16 -4,31 17:36:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,08 -4,37 18:00:01
  • KLNMA 9,04 0,44 13:55:12
  • KLRHO 95,60 -3,68 18:00:01
  • KLSER 26,58 -4,46 18:00:01
  • KLSYN 9,00 -9,27 18:00:01
  • KLYPV 56,95 -3,96 17:36:10
  • KMPUR 19,80 -10,00 18:00:01
  • KNFRT 11,63 -2,27 18:00:01
  • KOCMT 2,51 -5,64 17:40:10
  • KONKA 13,87 -5,13 18:00:01
  • KONTR 8,10 -7,74 18:00:01
  • KONYA 3.727,50 -4,05 18:00:01
  • KOPOL 5,60 -4,60 17:34:21
  • KORDS 81,60 -4,45 17:36:24
  • KOTON 14,18 -2,07 18:00:01
  • KRDMA 32,94 -10,00 18:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 95,00 -7,77 18:00:01
  • KRDMD 38,00 -5,47 17:37:42
  • KRGYO 2,61 -2,97 18:00:01
  • KRONT 16,66 -5,98 18:00:01
  • KRPLS 8,48 -3,96 18:00:01
  • KRSTL 10,72 -5,38 17:38:47
  • KRTEK 23,38 -4,42 18:00:01
  • KRVGD 3,07 -6,69 18:00:01
  • KSTUR 2.900,00 0,09 09:55:02
  • KTLEV 115,00 -6,12 18:00:01
  • KTSKR 109,80 -4,27 18:00:01
  • KUTPO 86,75 -4,93 17:34:10
  • KUVVA 144,90 -3,27 18:00:01
  • KUYAS 76,25 -9,98 18:00:01
  • KZBGY 2,91 -6,43 18:00:01
  • KZGYO 22,88 -3,62 17:31:04