BIST 100: 13.167
Değişim: -6.03% -844,71 Adet: 9.248 Mio.Lot Hacim: 155.741 Mio.TL EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,167
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012
Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- DAGI 6,32 -9,97 18:08:03
- DAPGM 9,01 -9,99 18:08:13
- DARDL 2,17 -6,87 18:08:01
- DCTTR 14,35 -1,03 17:42:05
- DENGE 2,21 -5,96 18:08:26
- DERHL 13,59 -5,16 17:42:05
- DERIM 33,66 -5,18 18:08:02
- DESA 11,65 -4,51 17:41:44
- DESPC 41,30 -6,77 17:38:16
- DEVA 62,90 -4,12 18:08:26
- DGATE 95,00 -8,21 18:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- DGGYO 32,06 -2,85 18:05:10
- DGNMO 8,60 -5,81 18:05:12
- DIRIT 26,00 1,96 18:05:10
- DITAS 30,28 -7,12 18:08:07
- DMRGD 8,94 -3,87 18:08:29
- DMSAS 8,51 -4,17 18:05:12
- DNISI 18,48 -4,50 18:08:02
- DOAS 176,30 -4,34 18:08:24
- DOCO 9.430,00 -1,26 18:08:01
- DOFER 32,86 -3,58 18:08:21
- DOFRB 139,70 -6,80 18:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- DOGUB 102,80 -9,98 18:08:22
- DOHOL 21,54 -8,11 18:08:32
- DOKTA 25,42 -2,46 18:08:01
- DSTKF 1.860,00 -2,11 18:08:23
- DUNYH 147,60 -10,00 18:05:12
- DURDO 4,47 -3,66 18:05:12
- DURKN 20,14 -4,10 18:08:01
- DYOBY 15,47 -8,52 18:08:02
- DZGYO 7,83 -1,63 18:08:29