DOLAR

45,6193

0.06%
EURO

53,0659

0.02%
ALTIN(gr)

6.600,97

-0,89%
BİST 100

13667.91

-0,89%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.417 s Değişim: -4.25% -595,13 Adet: 9.002 Mio.Lot Hacim: 150.239 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,407
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,96 -4,23 17:29:52
  • A1YEN 3,17 -7,58 17:29:23
  • AAGYO 17,53 -4,47 17:31:04
  • ACSEL 152,70 1,80 17:36:35
  • ADEL 32,00 -4,65 17:36:17
  • ADESE 0,97 -4,90 17:32:43
  • ADGYO 55,95 -3,53 17:28:34
  • AEFES 18,80 -4,81 17:34:15
  • AFYON 12,26 -3,84 17:35:44
  • AGESA 231,00 -2,12 17:36:27
  • AGHOL 32,70 -4,66 17:29:25
  • AGROT 2,79 -4,45 17:31:52
  • AGYO 8,95 -6,18 17:35:34
  • AHGAZ 30,36 -3,62 17:35:51
  • AHSGY 19,67 -3,86 17:32:16
  • AKBNK 65,95 -4,56 17:30:54
  • AKCNS 198,50 6,04 17:36:45
  • AKENR 11,04 -7,62 17:36:41
  • AKFGY 2,70 -4,59 17:28:39
  • AKFIS 57,05 -9,16 17:36:19
  • AKFYE 21,06 -5,14 17:30:35
  • AKGRT 7,02 -0,99 17:36:22
  • AKHAN 27,00 -4,19 17:36:36
  • AKMGY 248,50 0,61 17:35:53
  • AKSA 10,51 -4,45 17:31:29
  • AKSEN 76,00 -5,00 17:30:27
  • AKSGY 9,01 -2,59 17:36:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,12 -6,78 17:31:57
  • AKYHO 2,59 -0,38 17:33:00
  • ALARK 91,15 -4,50 17:36:39
  • ALBRK 7,84 -3,92 17:36:37
  • ALCAR 707,00 -2,55 17:36:20
  • ALCTL 122,70 -4,36 17:32:18
  • ALFAS 48,50 -6,10 17:36:45
  • ALGYO 6,66 -10,00 17:36:36
  • ALKA 10,32 -4,62 17:29:41
  • ALKIM 17,26 -6,45 17:35:32
  • ALKLC 335,50 -2,40 17:34:24
  • ALTNY 16,36 -4,88 17:29:55
  • ALVES 2,83 -9,87 17:35:33
  • ANELE 73,35 -10,00 17:36:40
  • ANGEN 11,17 -4,94 17:30:29
  • ANHYT 102,00 -3,41 17:36:44
  • ANSGR 27,44 -4,39 17:35:31
  • APBDL 36,79 -1,55 17:30:34
  • APGLD 549,75 -0,41 17:31:00
  • APLIB 43,60 -3,65 17:30:38
  • APMDL 25,30 -2,65 17:25:50
  • APX30 38,17 -3,37 17:34:51
  • ARASE 106,20 -5,09 17:36:40
  • ARCLK 103,20 -4,18 17:36:40
  • ARDYZ 55,00 -4,84 17:30:54
  • ARENA 28,20 -9,32 17:30:37
  • ARFYE 27,60 -4,50 17:36:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 115,30 -1,03 17:32:16
  • ARSAN 3,42 -2,01 17:28:19
  • ARTMS 41,60 -3,03 17:29:29
  • ARZUM 2,30 -4,56 17:36:38
  • ASELS 381,00 -3,18 17:36:46
  • ASGYO 11,46 -1,21 17:36:45
  • ASTOR 325,50 -5,45 17:36:46
  • ASUZU 58,75 -3,69 17:35:42
  • ATAGY 11,85 -5,50 17:36:43
  • ATAKP 54,55 -4,13 17:32:02
  • ATATP 190,10 -1,96 17:36:40
  • ATATR 14,38 -7,64 17:31:46
  • ATEKS 93,40 3,78 13:55:12
  • ATLAS 8,05 -3,71 17:36:31
  • ATSYH 71,60 -4,98 13:55:12
  • AVGYO 11,70 -3,54 17:34:22
  • AVHOL 37,00 -5,80 17:36:26
  • AVOD 4,43 -3,70 17:30:41
  • AVPGY 60,90 -2,01 17:35:36
  • AVTUR 16,25 -3,85 17:34:21
  • AYCES 505,50 -7,16 17:36:36
  • AYDEM 24,24 -3,43 17:36:37
  • AYEN 32,56 -6,33 17:35:53
  • AYES 30,00 -1,64 12:55:16
  • AYGAZ 249,40 -3,33 17:36:21
  • AZTEK 4,40 -6,98 17:36:10