HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,80 -1,46 % 315.420.852,49 18:10
- A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,92 -0,74 % 44.240.410,92 18:10
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,20 -0,78 % 15.430.634,30 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 29,48 -1,07 % 58.379.836,50 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 8,94 -2,19 % 248.589.500,74 18:10
- ADGYO ADRA GMYO 33,54 -2,33 % 73.560.514,18 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 15,32 -0,26 % 1.113.541.214,13 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 13,36 1,29 % 67.467.660,78 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 153,00 -3,10 % 43.566.662,10 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,25 1,97 % 225.949.044,25 18:10
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,22 -1,10 % 103.956.382,44 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 6,79 2,11 % 5.621.433,29 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,68 -0,14 % 187.025.854,50 18:10
- AHSGY AHES GMYO 20,64 -0,86 % 32.178.067,38 18:10
- AKBNK AKBANK 69,15 1,54 % 7.497.611.181,95 18:10
- AKCNS AKCANSA 139,80 0,58 % 129.313.564,80 18:10
- AKENR AKENERJI 11,16 -1,33 % 113.671.339,01 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 2,71 3,04 % 173.502.130,57 18:10
- AKFIS AKFEN INSAAT 22,64 -0,70 % 217.099.596,56 18:10
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,38 1,17 % 147.385.739,33 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 6,60 3,94 % 58.081.987,42 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,30 0,16 % 5.279.261,20 18:10
- AKSA AKSA 9,37 0,75 % 167.725.872,43 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 33,46 -0,42 % 202.726.860,34 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 6,80 2,26 % 58.262.380,62 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 19,65 -1,70 % 12.338.954,23 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,98 1,71 % 12.626.745,62 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 85,40 0,53 % 568.336.264,55 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 8,26 1,23 % 206.893.178,10 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 993,00 9,97 % 143.261.640,00 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,80 1,73 % 36.672.537,90 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,94 1,51 % 106.626.001,14 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 19,48 -0,36 % 71.908.520,56 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 6,84 -0,15 % 26.845.425,74 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 15,05 -0,73 % 21.173.723,29 18:10
- ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,00 -2,22 % 117.170.357,40 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,72 -0,76 % 876.025.235,83 18:10
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,50 2,04 % 721.095.361,70 18:10
- ALVES ALVES KABLO 27,28 0,22 % 93.629.648,02 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 17,17 -0,35 % 12.335.535,62 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,07 -0,69 % 24.748.280,21 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,15 -0,92 % 99.639.744,20 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,90 -0,32 % 204.282.687,25 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,00 5,04 % 107.249.025,52 18:10
- ARCLK ARCELIK 126,10 -1,79 % 348.720.931,10 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,62 -1,85 % 101.038.539,46 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 30,98 0,00 % 95.273.783,12 18:10
- ARMGD ARMADA GIDA 33,86 -1,68 % 110.098.015,58 18:10
- ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,70 0,66 % 18.841.158,99 18:10
- ARTMS ARTEMIS HALI 28,08 0,29 % 47.151.153,04 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,34 0,93 % 65.977.238,29 18:10
- ASELS ASELSAN 145,60 -1,89 % 5.308.221.469,60 18:10
- ASGYO ASCE GMYO 10,82 -1,01 % 40.108.504,25 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 93,10 0,38 % 1.161.578.779,50 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 55,95 0,81 % 58.260.386,55 18:10
- ATAGY ATA GMYO 10,69 0,28 % 2.586.165,46 18:10
- ATAKP ATAKEY PATATES 41,98 1,50 % 41.611.132,02 18:10
- ATATP ATP YAZILIM 82,30 -2,20 % 33.383.613,30 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 78,50 1,16 % 736.423,00 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 -2,19 % 6.379.779,13 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,00 -2,95 % 1.237.609,75 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 8,88 -0,56 % 2.726.959,42 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,54 -2,56 % 76.870.178,18 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,73 0,37 % 14.343.713,35 18:10
- AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,05 -0,76 % 133.215.404,30 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,89 -1,00 % 5.329.576,01 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 473,00 2,60 % 210.465.959,75 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 17,82 1,02 % 67.615.377,07 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 24,18 -0,08 % 19.318.879,40 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,50 -3,13 % 2.327.343,98 18:10
- AYGAZ AYGAZ 136,00 1,87 % 213.556.940,30 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,80 -4,10 % 85.049.643,70 18:10
- BAGFS BAGFAS 28,44 9,98 % 203.000.900,10 18:10
- BAHKM BAHADIR KIMYA 42,40 -0,24 % 32.457.842,18 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 29,82 -0,73 % 15.294.098,48 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,15 2,25 % 1.489.290,00 18:10
- BALSU BALSU GIDA 20,04 -0,10 % 195.269.581,90 18:10
- BANVT BANVIT 206,00 9,98 % 222.287.353,90 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 17,14 -0,41 % 20.904.087,07 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,40 0,10 % 1.533.330,16 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,40 3,88 % 89.975.127,02 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,42 -3,77 % 114.960.785,82 18:10
- BEGYO BATI EGE GMYO 10,93 -1,53 % 85.450.591,31 18:10
- BERA BERA HOLDING 14,96 0,27 % 132.475.239,34 18:10
- BESLR BESLER GIDA 14,61 4,36 % 176.959.387,24 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 20,40 -1,64 % 17.481.396,50 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,80 0,31 % 125.779.772,00 18:10
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,24 3,40 % 239.566.642,36 18:10
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,50 3,66 % 73.135.549,20 18:10
- BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,74 -1,29 % 160.207.555,59 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 512,00 3,23 % 3.629.828.576,25 18:10
- BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 229,90 -0,78 % 267.128.988,70 18:10
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 201,00 -1,13 % 445.420.119,90 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,00 1,38 % 121.570.527,12 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,98 0,85 % 9.009.827,82 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,06 -0,96 % 375.237.053,07 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 16,88 -0,18 % 18.474.805,94 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 16,63 2,84 % 13.143.412,45 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,90 -0,27 % 95.274.844,62 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,91 -1,14 % 35.224.043,12 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,62 1,98 % 160.185.154,10 18:10
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 61,85 -6,99 % 469.558.278,10 18:10
- BORSK BOR SEKER 20,02 -0,60 % 35.854.219,92 18:10
- BOSSA BOSSA 6,13 -0,65 % 18.928.920,39 18:10
- BRISA BRISA 73,50 -1,08 % 20.817.211,40 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 6,10 0,99 % 4.872.284,80 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,60 -1,49 % 6.137.224,04 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,95 1,48 % 99.940.301,25 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,02 -0,40 % 47.742.043,50 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,42 1,88 % 971.616,00 18:10
- BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 332,50 2,31 % 293.935.182,25 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.880,00 2,01 % 230.526.040,00 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,16 -3,28 % 236.882.153,64 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 4,47 -1,76 % 328.922.884,65 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 7,09 0,85 % 81.894.832,51 18:10
- BULGS BULLS GSYO 26,82 0,15 % 369.445.481,30 18:10
- BURCE BURCELIK 15,90 1,27 % 47.270.030,47 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 100,10 1,93 % 5.453.342,75 18:10
- BVSAN BULBULOGLU VINC 90,55 0,61 % 47.452.478,50 18:10
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,80 0,00 % 19.662.304,59 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 1,57 -0,63 % 330.988.166,44 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 83,50 -3,13 % 3.198.697,60 18:10
- CATES CATES ELEKTRIK 29,82 1,77 % 51.841.765,46 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 51,70 2,78 % 415.570.023,95 18:10
- CELHA CELIK HALAT 19,91 -0,15 % 9.319.058,18 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 8,45 -0,94 % 342.290.903,52 18:10
- CEMTS CEMTAS 10,13 -2,22 % 119.314.636,44 18:10
- CEMZY CEM ZEYTIN 13,79 -3,36 % 96.045.983,58 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,60 -7,50 % 67.582.517,78 18:10
- CGCAM CAGDAS CAM 26,38 -0,45 % 122.566.552,30 18:10
- CIMSA CIMSA 51,40 1,98 % 592.364.085,15 18:10
- CLEBI CELEBI 1.813,00 4,68 % 576.886.121,00 18:10
- CMBTN CIMBETON 2.091,00 4,13 % 138.053.603,00 18:10
- CMENT CIMENTAS 331,50 3,51 % 2.136.210,00 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 3,15 0,00 % 36.418.441,35 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,60 -0,46 % 2.477.658,50 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,25 -2,73 % 17.023.106,33 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 85,00 9,96 % 110.875.728,50 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,68 1,29 % 8.002.190,29 18:10
- CVKMD CVK MADEN 11,96 -0,91 % 189.412.104,52 18:10
- CWENE CW ENERJI 14,71 0,20 % 116.331.683,47 18:10
- DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 113,60 9,97 % 103.555.376,80 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 4,59 -1,29 % 42.695.719,04 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,71 -2,13 % 193.283.725,95 18:10
- DARDL DARDANEL 1,76 1,15 % 124.903.274,14 18:10
- DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,80 0,11 % 112.448.379,84 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 2,13 1,43 % 112.608.146,02 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,20 6,23 % 243.621.625,42 18:10
- DERIM DERIMOD 37,08 0,60 % 34.205.877,40 18:10
- DESA DESA DERI 9,85 -0,91 % 17.750.966,87 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,50 1,80 % 16.979.164,02 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 57,60 0,96 % 46.746.093,30 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,60 -1,44 % 15.527.863,05 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 33,46 0,90 % 9.254.903,98 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,40 -0,47 % 8.823.309,46 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,10 -2,22 % 3.431.871,90 18:10
- DITAS DITAS DOGAN 22,38 -1,24 % 5.440.252,74 18:10
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,90 -1,15 % 176.426.448,10 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 6,95 -0,71 % 16.015.208,91 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,00 -3,51 % 37.481.183,60 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,00 3,89 % 874.672.167,10 18:10
- DOBUR DOGAN BURDA 331,00 -0,08 % 53.653.651,00 18:10
- DOCO DO-CO 8.700,00 1,22 % 68.740.452,50 18:10
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 40,42 0,05 % 56.386.940,78 18:10
- DOGUB DOGUSAN 19,20 3,23 % 7.417.140,25 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 15,88 1,15 % 313.220.216,51 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,30 0,85 % 20.577.417,96 18:10
- DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 376,50 -2,46 % 1.208.558.073,50 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,06 -0,97 % 20.953.560,93 18:10
- DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,42 -1,25 % 41.689.573,11 18:10
- DYOBY DYO BOYA 13,89 -0,14 % 56.375.660,28 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 6,20 5,44 % 84.956.773,36 18:10
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,04 0,00 % 31.322.247,80 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 43,16 -1,78 % 315.797.291,96 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,30 -0,85 % 42.591.365,00 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,15 -2,81 % 29.788.953,00 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,34 -1,37 % 175.708.873,82 18:10
- EFORC EFOR CAY SANAYI 120,00 1,61 % 189.303.588,00 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 7.475,00 -1,16 % 219.043.365,00 18:10
- EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,14 -0,26 % 43.162.154,70 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 7,64 2,55 % 144.846.321,58 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 95,65 7,35 % 199.219.542,40 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 19,31 -0,41 % 25.681.685,72 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 3,07 -0,97 % 7.237.316,58 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,06 1,18 % 5.735.689.150,54 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 53,95 -0,19 % 555.904,00 18:10
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,02 -2,32 % 68.917.086,44 18:10
- EKSUN EKSUN GIDA 5,56 -2,11 % 23.690.443,61 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,76 6,43 % 146.820.510,88 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,68 0,33 % 288.879.562,92 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 179,10 -10,00 % 5.333.862,60 18:10
- ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,19 -3,23 % 103.430.910,09 18:10
- ENERY ENERYA ENERJI 7,01 3,70 % 475.261.439,42 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 61,50 2,50 % 295.354.806,40 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 66,70 -2,49 % 1.116.413.217,75 18:10
- ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,22 7,55 % 152.959.558,37 18:10
- ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,80 -0,67 % 709.848.397,83 18:10
- EPLAS EGEPLAST 5,15 -1,90 % 23.646.048,78 18:10
- ERBOS ERBOSAN 161,40 2,09 % 143.272.083,30 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,60 0,20 % 41.526.287,85 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,42 3,63 % 11.245.114.986,94 18:10
- ERSU ERSU GIDA 14,98 -0,79 % 7.444.336,25 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 70,20 0,07 % 47.134.524,25 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,00 -1,96 % 87.438.572,74 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 81,15 2,72 % 123.428.344,25 18:10
- ETILR ETILER GIDA 8,41 -1,52 % 47.663.475,83 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,60 3,90 % 4.993.100,41 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,90 -2,62 % 8.888.003,65 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,49 5,12 % 4.999.548,64 18:10
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,26 1,39 % 167.521.145,18 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,43 -0,18 % 326.592.060,40 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 10,45 2,45 % 5.296.820,30 18:10
- EYGYO EYG GMYO 2,32 -1,28 % 18.811.250,10 18:10
- FADE FADE GIDA 12,95 -0,08 % 11.043.253,01 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,77 0,55 % 2.090.821.797,81 18:10
- FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 47,06 -3,37 % 406.865.962,20 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,90 -1,11 % 10.871.900,22 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,75 1,56 % 28.319.376,00 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,13 2,86 % 225.669.151,72 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 3,64 -1,89 % 124.043.328,28 18:10
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,85 -0,81 % 51.342.724,10 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,67 -7,62 % 178.970.473,71 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 93,90 4,16 % 1.742.972.800,20 18:10
- FZLGY FUZUL GMYO 34,20 -4,20 % 117.461.062,50 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 138,90 1,46 % 4.930.969.133,90 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 22,76 -1,90 % 23.911.271,60 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,79 -5,22 % 229.838.777,02 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,60 -0,46 % 25.408.525,14 18:10
- GENIL GEN ILAC 152,90 0,26 % 246.061.081,70 18:10
- GENTS GENTAS 23,46 -2,25 % 120.701.232,84 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,32 3,17 % 140.706.789,86 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,08 -0,58 % 167.052.257,16 18:10
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 117,10 0,77 % 212.995.388,70 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,89 -1,63 % 7.928.894,59 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,80 1,92 % 93.228.633,30 18:10
- GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,40 -0,37 % 428.121.100,80 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,18 0,97 % 317.085.951,63 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,53 -1,84 % 155.027.736,00 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,92 0,95 % 34.483.843,92 18:10
- GOKNR GOKNUR GIDA 23,96 0,25 % 60.747.950,46 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,00 1,50 % 94.164.381,25 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 16,40 0,06 % 25.516.841,48 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 17,69 2,55 % 123.785.814,16 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,08 -0,62 % 2.351.361,89 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 295,00 -1,42 % 295.466.575,00 18:10
- GRTHO GRAINTURK HOLDING 334,25 3,89 % 183.473.796,50 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 9,25 -0,96 % 18.549.513,81 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 3,88 -0,77 % 44.834.225,82 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 -0,60 % 298.463.405,45 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 239,00 0,21 % 1.312.746.764,30 18:10
- GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,10 -4,02 % 61.678.766,55 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 24,08 3,70 % 82.302.949,24 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 240,00 3,00 % 125.322.771,60 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 25,28 2,76 % 2.328.202.008,50 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 20,34 -9,92 % 17.113.262,40 18:10
- HATSN HATSAN GEMI 39,04 3,61 % 189.557.286,16 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 1,49 -2,61 % 260.330.250,28 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 10,80 3,95 % 168.390.110,28 18:10
- HEKTS HEKTAS 3,29 -2,37 % 334.973.386,46 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,53 0,10 % 33.525.042,52 18:10
- HLGYO HALK GMYO 3,21 -0,62 % 172.192.787,86 18:10
- HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,70 1,97 % 118.100.682,20 18:10
- HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,70 -3,36 % 174.405.762,20 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,10 -1,57 % 29.760.642,30 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 1,61 -0,62 % 4.538.320,40 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,60 3,15 % 163.338.121,58 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 7,12 8,70 % 84.458.398,06 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,26 -9,97 % 228.565.722,92 18:10
- ICUGS ICU GIRISIM 2,81 0,36 % 214.365.958,49 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 2,50 -0,40 % 4.287.067,10 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,50 -2,60 % 273.826.762,65 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,86 -0,96 % 40.734.852,34 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,05 -0,49 % 5.550.450,23 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 -0,71 % 48.435.205,40 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -1,32 % 177.863.094,31 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,41 -5,12 % 270.356.977,03 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,03 -1,46 % 30.684.482,46 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 3,14 0,00 % 142.389.904,80 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 6,60 0,15 % 46.677.506,14 18:10
- INFO INFO YATIRIM 3,20 -6,16 % 175.451.143,86 18:10
- INGRM INGRAM BILISIM 357,00 0,35 % 22.796.615,25 18:10
- INTEK INNOSA TEKNOLOJI 412,00 9,07 % 4.210.344,00 18:10
- INTEM INTEMA 179,20 0,96 % 12.611.436,00 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,92 -3,77 % 96.908.478,40 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 262,50 -1,04 % 17.864.828,00 18:10
- IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,90 -0,56 % 236.169.633,80 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 -2,40 % 4.469.172,00 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 489.000,00 0,82 % 2.449.000,00 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 13,92 1,61 % 9.945.861.850,41 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,16 1,63 % 282.139.413,00 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 12,83 -0,08 % 63.081.822,80 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 36,60 0,00 % 68.632.748,86 18:10
- ISGYO IS GMYO 18,41 3,20 % 214.742.589,63 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 28,96 0,98 % 26.182.411,04 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.920.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,26 -0,10 % 458.418.124,28 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,30 1,67 % 9.783.906,45 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 0,00 % 16.444.855,67 18:10
- IZENR IZDEMIR ENERJI 6,38 0,47 % 112.262.580,54 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 166,70 -9,99 % 539.430.349,80 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,96 -2,37 % 4.776.810,52 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,36 1,13 % 73.761.988,25 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,66 1,27 % 188.861.562,90 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 210,10 -1,36 % 21.858.005,80 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,62 -2,49 % 71.565.932,73 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,49 0,96 % 164.740.823,31 18:10
- KARTN KARTONSAN 84,70 4,50 % 103.362.487,05 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,97 5,35 % 813.022.469,26 18:10
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,32 0,44 % 46.789.580,81 18:10
- KBORU KUZEY BORU 12,08 -0,17 % 129.949.935,39 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 13,54 -1,10 % 429.612.128,06 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 162,00 3,12 % 6.961.099.083,90 18:10
- KENT KENT GIDA 702,00 -0,43 % 4.254.045,00 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 0,00 % 1.275.552,31 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 92,20 -0,91 % 36.466.870,50 18:10
- KGYO KORAY GMYO 3,46 -1,42 % 34.090.689,15 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,83 -0,92 % 21.558.201,73 18:10
- KLGYO KILER GMYO 6,29 1,13 % 134.603.149,08 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,10 0,72 % 86.148.921,08 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,94 1,53 % 60.677.486,02 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,65 2,47 % 1.359.981,77 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 68,95 -0,36 % 89.617.853,50 18:10
- KLSER KALESERAMIK 29,00 -0,62 % 50.335.736,70 18:10
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,58 -0,36 % 27.272.740,95 18:10
- KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,55 -1,88 % 187.210.582,35 18:10
- KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,00 -0,99 % 29.951.429,48 18:10
- KNFRT KONFRUT TARIM 12,59 -0,16 % 26.742.550,25 18:10
- KOCMT KOC METALURJI 12,22 -0,97 % 54.861.102,51 18:10
- KONKA KONYA KAGIT 31,50 0,00 % 15.083.867,44 18:10
- KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,88 -2,15 % 869.845.587,86 18:10
- KONYA KONYA CIMENTO 5.057,50 -0,34 % 110.545.320,00 18:10
- KOPOL KOZA POLYESTER 4,87 -0,41 % 40.933.214,49 18:10
- KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,00 -1,04 % 58.709.396,40 18:10
- KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,78 -0,07 % 70.011.253,72 18:10
- KOZAA KOZA MADENCILIK 84,10 -0,06 % 485.864.320,30 18:10
- KOZAL KOZA ALTIN 24,48 0,33 % 1.396.530.194,30 18:10
- KRDMA KARDEMIR (A) 44,34 0,54 % 189.080.588,30 18:10
- KRDMB KARDEMIR (B) 25,78 2,63 % 125.639.785,30 18:10
- KRDMD KARDEMIR (D) 25,86 5,72 % 4.024.242.301,14 18:10
